Monthly passengers arrivals by sea Jan 2007 to Aug 2025
| Passengers | Jan 2007 | Feb 2007 | Mar 2007 | Apr 2007 | May 2007 | Jun 2007 | Jul 2007 | Aug 2007 | Sep 2007 | Oct 2007 | Nov 2007 | Dec 2007 | Jan 2008 | Feb 2008 | Mar 2008 | Apr 2008 | May 2008 | Jun 2008 | Jul 2008 | Aug 2008 | Sep 2008 | Oct 2008 | Nov 2008 | Dec 2008 | Jan 2009 | Feb 2009 | Mar 2009 | Apr 2009 | May 2009 | Jun 2009 | Jul 2009 | Aug 2009 | Sep 2009 | Oct 2009 | Nov 2009 | Dec 2009 | Jan 2010 | Feb 2010 | Mar 2010 | Apr 2010 | May 2010 | Jun 2010 | Jul 2010 | Aug 2010 | Sep 2010 | Oct 2010 | Nov 2010 | Dec 2010 | Jan 2011 | Feb 2011 | Mar 2011 | Apr 2011 | May 2011 | Jun 2011 | Jul 2011 | Aug 2011 | Sep 2011 | Oct 2011 | Nov 2011 | Dec 2011 | Jan 2012 | Feb 2012 | Mar 2012 | Apr 2012 | May 2012 | Jun 2012 | Jul 2012 | Aug 2012 | Sep 2012 | Oct 2012 | Nov 2012 | Dec 2012 | Jan 2013 | Feb 2013 | Mar 2013 | Apr 2013 | May 2013 | Jun 2013 | Jul 2013 | Aug 2013 | Sep 2013 | Oct 2013 | Nov 2013 | Dec 2013 | Jan 2014 | Feb 2014 | Mar 2014 | Apr 2014 | May 2014 | Jun 2014 | Jul 2014 | Aug 2014 | Sep 2014 | Oct 2014 | Nov 2014 | Dec 2014 | Jan 2015 | Feb 2015 | Mar 2015 | Apr 2015 | May 2015 | Jun 2015 | Jul 2015 | Aug 2015 | Sep 2015 | Oct 2015 | Nov 2015 | Dec 2015 | Jan 2016 | Feb 2016 | Mar 2016 | Apr 2016 | May 2016 | Jun 2016 | Jul 2016 | Aug 2016 | Sep 2016 | Oct 2016 | Nov 2016 | Dec 2016 | Jan 2017 | Feb 2017 | Mar 2017 | Apr 2017 | May 2017 | Jun 2017 | Jul 2017 | Aug 2017 | Sep 2017 | Oct 2017 | Nov 2017 | Dec 2017 | Jan 2018 | Feb 2018 | Mar 2018 | Apr 2018 | May 2018 | Jun 2018 | Jul 2018 | Aug 2018 | Sep 2018 | Oct 2018 | Nov 2018 | Dec 2018 | Jan 2019 | Feb 2019 | Mar 2019 | Apr 2019 | May 2019 | Jun 2019 | Jul 2019 | Aug 2019 | Sep 2019 | Oct 2019 | Nov 2019 | Dec 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mar 2020 | Apr 2020 | May 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Oct 2020 | Nov 2020 | Dec 2020 | Jan 2021 | Feb 2021 | Mar 2021 | Apr 2021 | May 2021 | Jun 2021 | Jul 2021 | Aug 2021 | Sep 2021 | Oct 2021 | Nov 2021 | Dec 2021 | Jan 2022 | Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | May 2022 | Jun 2022 | Jul 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 | Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 | Jul 2023 | Aug 2023 | Sep 2023 | Oct 2023 | Nov 2023 | Dec 2023 | Jan 2024 | Feb 2024 | Mar 2024 | Apr 2024 | May 2024 | Jun 2024 | Jul 2024 | Aug 2024 | Sep 2024 | Oct 2024 | Nov 2024 | Dec 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruise | 99,256 | 85,497 | 90,545 | 69,544 | 29,762 | 23,074 | 23,058 | 24,275 | 21,995 | 34,434 | 73,680 | 97,668 | 92,222 | 76,770 | 85,794 | 61,489 | 28,499 | 19,654 | 19,574 | 22,711 | 9,328 | 11,222 | 69,457 | 86,168 | 98,098 | 93,542 | 104,487 | 80,256 | 39,480 | 20,162 | 27,246 | 19,616 | 18,914 | 38,124 | 65,177 | 107,690 | 87,564 | 88,010 | 82,834 | 52,056 | 13,810 | 8,874 | 10,389 | 8,472 | 9,769 | 21,514 | 69,404 | 104,939 | 105,211 | 84,981 | 100,865 | 69,062 | 13,647 | 8,566 | 8,588 | 8,580 | 9,654 | 11,597 | 78,485 | 107,259 | 105,518 | 111,085 | 94,951 | 62,009 | 12,857 | 3,768 | 4,350 | 8,111 | 6,341 | 15,416 | 61,018 | 86,729 | 116,478 | 90,551 | 82,837 | 49,240 | 9,971 | 8,611 | 14,929 | 8,562 | 9,653 | 12,404 | 48,751 | 82,003 | 98,930 | 84,916 | 86,416 | 28,803 | 11,216 | 8,561 | 11,869 | 9,064 | 18,108 | 18,904 | 51,891 | 93,664 | 118,897 | 96,046 | 105,458 | 51,838 | 14,042 | 13,972 | 14,357 | 10,836 | 14,648 | 21,333 | 61,943 | 120,944 | 128,834 | 107,215 | 94,797 | 36,868 | 10,950 | 10,672 | 7,607 | 10,874 | 6,757 | 10,679 | 64,941 | 118,309 | 128,782 | 105,592 | 113,009 | 57,014 | 17,169 | 8,239 | 4,122 | 7,895 | 6,482 | 31,725 | 123,451 | 189,381 | 163,702 | 119,604 | 134,211 | 53,674 | 18,716 | 14,328 | 6,717 | 9,513 | 9,790 | 14,432 | 110,784 | 139,133 | 157,392 | 119,720 | 108,913 | 46,696 | 15,343 | 13,509 | 10,628 | 9,617 | 11,148 | 31,039 | 89,686 | 119,835 | 108,611 | 101,342 | 49,473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 1 | - | 503 | 1,683 | 1,618 | 720 | 23,965 | 52,099 | 48,750 | 44,558 | 60,415 | 31,983 | 3,881 | - | 3,145 | - | 4,904 | 7,592 | 63,793 | 108,250 | 115,202 | 107,127 | 106,246 | 56,813 | 19,339 | 4,382 | 10,648 | 6,474 | - | 9,318 | 81,192 | 138,031 | 152,287 | 137,269 | 128,547 | 62,922 | 24,378 | 20,711 | 10,843 | 4,693 | 2,198 | 26,640 | 91,758 | 145,693 | 173,266 | 121,148 | 136,175 | 43,093 | 428 | 2,325 | 5,146 | 2,677 |
| Yacht | 3,359 | 2,906 | 3,551 | 6,951 | 1,084 | 386 | 516 | 310 | 89 | 248 | 1,508 | 3,778 | 6,466 | 3,407 | 2,918 | 3,201 | 1,149 | 366 | 527 | 411 | 113 | 318 | 1,886 | 5,151 | 3,300 | 3,686 | 3,208 | 3,116 | 1,139 | 424 | 526 | 320 | 98 | 274 | 465 | 856 | 3,326 | 4,563 | 3,239 | 2,762 | 1,369 | 307 | 431 | 338 | 72 | 308 | 2,164 | 7,007 | 3,681 | 3,028 | 3,903 | 3,043 | 667 | 572 | 527 | 340 | 56 | 318 | 2,837 | 5,431 | 5,638 | 4,898 | 5,170 | 3,479 | 843 | 341 | 413 | 258 | 95 | 238 | 2,005 | 4,739 | 2,726 | 3,071 | 3,087 | 2,645 | 1,029 | 299 | 431 | 339 | 135 | 240 | 1,322 | 2,790 | 2,731 | 2,581 | 2,973 | 2,825 | 898 | 372 | 470 | 326 | 49 | 272 | 1,222 | 3,203 | 3,329 | 3,414 | 2,945 | 2,725 | 829 | 242 | 88 | 91 | 13 | 308 | 1,418 | 2,681 | 3,627 | 2,445 | 2,908 | 2,396 | 936 | 429 | 477 | 311 | 72 | 271 | 1,505 | 2,360 | 3,023 | 3,343 | 3,031 | 2,961 | 1,147 | 547 | 513 | 375 | 131 | 260 | 1,633 | 2,579 | 3,292 | 2,649 | 3,450 | 2,366 | 863 | 274 | 268 | 271 | 72 | 237 | 1,478 | 3,635 | 4,032 | 3,375 | 2,715 | 2,422 | 596 | 363 | 586 | 248 | 51 | 340 | 1,436 | 2,910 | 3,617 | 3,411 | 3,808 | 19 | 15 | 98 | 87 | 143 | 86 | 119 | 574 | 1,291 | 1,116 | 28 | 602 | 557 | 336 | 185 | 196 | 112 | 17 | 132 | 733 | 1,595 | 2,050 | 2,287 | 1,893 | 1,223 | 385 | 189 | 198 | 105 | - | 117 | 1,074 | 2,577 | 3,165 | 3,027 | 3,116 | 2,574 | 875 | 337 | 282 | 246 | 75 | 136 | 1,836 | 2,909 | 3,166 | 3,092 | 2,844 | 2,086 | 797 | 321 | 351 | 308 | 72 | 258 | 1,680 | 3,014 | 3,466 | 2,578 | 3,475 | 2,149 | 917 | 249 | 239 | 218 |
| Grand Total | 102,615 | 88,403 | 94,096 | 76,495 | 30,846 | 23,460 | 23,574 | 24,585 | 22,084 | 34,682 | 75,188 | 101,446 | 98,688 | 80,177 | 88,712 | 64,690 | 29,648 | 20,020 | 20,101 | 23,122 | 9,441 | 11,540 | 71,343 | 91,319 | 101,398 | 97,228 | 107,695 | 83,372 | 40,619 | 20,586 | 27,772 | 19,936 | 19,012 | 38,398 | 65,642 | 108,546 | 90,890 | 92,573 | 86,073 | 54,818 | 15,179 | 9,181 | 10,820 | 8,810 | 9,841 | 21,822 | 71,568 | 111,946 | 108,892 | 88,009 | 104,768 | 72,105 | 14,314 | 9,138 | 9,115 | 8,920 | 9,710 | 11,915 | 81,322 | 112,690 | 111,156 | 115,983 | 100,121 | 65,488 | 13,700 | 4,109 | 4,763 | 8,369 | 6,436 | 15,654 | 63,023 | 91,468 | 119,204 | 93,622 | 85,924 | 51,885 | 11,000 | 8,910 | 15,360 | 8,901 | 9,788 | 12,644 | 50,073 | 84,793 | 101,661 | 87,497 | 89,389 | 31,628 | 12,114 | 8,933 | 12,339 | 9,390 | 18,157 | 19,176 | 53,113 | 96,867 | 122,226 | 99,460 | 108,403 | 54,563 | 14,871 | 14,214 | 14,445 | 10,927 | 14,661 | 21,641 | 63,361 | 123,625 | 132,461 | 109,660 | 97,705 | 39,264 | 11,886 | 11,101 | 8,084 | 11,185 | 6,829 | 10,950 | 66,446 | 120,669 | 131,805 | 108,935 | 116,040 | 59,975 | 18,316 | 8,786 | 4,635 | 8,270 | 6,613 | 31,985 | 125,084 | 191,960 | 166,994 | 122,253 | 137,661 | 56,040 | 19,579 | 14,602 | 6,985 | 9,784 | 9,862 | 14,669 | 112,262 | 142,768 | 161,424 | 123,095 | 111,628 | 49,118 | 15,939 | 13,872 | 11,214 | 9,865 | 11,199 | 31,379 | 91,122 | 122,745 | 112,228 | 104,753 | 53,281 | 19 | 15 | 98 | 87 | 143 | 86 | 119 | 574 | 1,291 | 1,116 | 28 | 602 | 574 | 337 | 185 | 699 | 1,795 | 1,635 | 852 | 24,698 | 53,694 | 50,800 | 46,845 | 62,308 | 33,206 | 4,266 | 189 | 3,343 | 105 | 4,904 | 7,709 | 64,867 | 110,827 | 118,367 | 110,154 | 109,362 | 59,387 | 20,214 | 4,719 | 10,930 | 6,720 | 75 | 9,454 | 83,028 | 140,940 | 155,453 | 133,572 | 131,391 | 65,008 | 25,175 | 21,032 | 11,194 | 5,001 | 2,270 | 26,898 | 93,438 | 148,707 | 176,732 | 123,726 | 139,650 | 45,242 | 1,345 | 2,574 | 5,385 | 2,895 |
| - : zero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: The cruise industry closed from Apr 2020 to Mar 2021 due to COVID-19 pandemic. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source: Ministry of Tourism, NSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date: 31 October 2025 |
