Population projection at mid-year estimates 2011 to 2025
| Age | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,151 | 1,258 | 1,271 | 1,285 | 1,300 | 1,315 | 1,328 | 1,341 | 1,355 | 1,365 | 1,376 | 1,384 | 1,392 | 1,399 | 1,404 |
| 1 | 1,338 | 1,166 | 1,275 | 1,290 | 1,307 | 1,323 | 1,340 | 1,354 | 1,366 | 1,381 | 1,390 | 1,401 | 1,409 | 1,418 | 1,424 |
| 2 | 1,407 | 1,353 | 1,183 | 1,295 | 1,311 | 1,330 | 1,347 | 1,363 | 1,376 | 1,389 | 1,404 | 1,414 | 1,424 | 1,432 | 1,442 |
| 3 | 1,394 | 1,423 | 1,371 | 1,201 | 1,316 | 1,333 | 1,354 | 1,370 | 1,387 | 1,399 | 1,413 | 1,427 | 1,438 | 1,447 | 1,455 |
| 4 | 1,345 | 1,407 | 1,441 | 1,389 | 1,223 | 1,340 | 1,355 | 1,378 | 1,394 | 1,411 | 1,423 | 1,437 | 1,450 | 1,461 | 1,471 |
| 5 | 1,294 | 1,356 | 1,418 | 1,455 | 1,402 | 1,238 | 1,356 | 1,371 | 1,393 | 1,410 | 1,427 | 1,438 | 1,453 | 1,466 | 1,477 |
| 6 | 1,262 | 1,300 | 1,363 | 1,425 | 1,462 | 1,409 | 1,246 | 1,365 | 1,379 | 1,402 | 1,418 | 1,435 | 1,447 | 1,461 | 1,474 |
| 7 | 1,265 | 1,267 | 1,305 | 1,369 | 1,432 | 1,470 | 1,417 | 1,254 | 1,373 | 1,387 | 1,410 | 1,426 | 1,442 | 1,454 | 1,469 |
| 8 | 1,299 | 1,270 | 1,273 | 1,311 | 1,375 | 1,440 | 1,478 | 1,424 | 1,261 | 1,380 | 1,395 | 1,418 | 1,434 | 1,450 | 1,461 |
| 9 | 1,353 | 1,305 | 1,276 | 1,280 | 1,319 | 1,382 | 1,447 | 1,486 | 1,432 | 1,267 | 1,388 | 1,403 | 1,426 | 1,442 | 1,458 |
| 10 | 1,408 | 1,357 | 1,311 | 1,282 | 1,287 | 1,327 | 1,391 | 1,455 | 1,494 | 1,440 | 1,275 | 1,396 | 1,411 | 1,434 | 1,450 |
| 11 | 1,458 | 1,413 | 1,362 | 1,318 | 1,289 | 1,294 | 1,335 | 1,399 | 1,463 | 1,502 | 1,448 | 1,283 | 1,404 | 1,419 | 1,442 |
| 12 | 1,491 | 1,464 | 1,420 | 1,368 | 1,325 | 1,297 | 1,301 | 1,343 | 1,407 | 1,470 | 1,509 | 1,455 | 1,290 | 1,411 | 1,426 |
| 13 | 1,496 | 1,495 | 1,469 | 1,426 | 1,375 | 1,333 | 1,304 | 1,308 | 1,350 | 1,415 | 1,478 | 1,516 | 1,463 | 1,298 | 1,419 |
| 14 | 1,480 | 1,501 | 1,501 | 1,475 | 1,432 | 1,382 | 1,341 | 1,311 | 1,316 | 1,357 | 1,423 | 1,486 | 1,523 | 1,470 | 1,305 |
| 15 | 1,459 | 1,487 | 1,508 | 1,510 | 1,484 | 1,441 | 1,391 | 1,350 | 1,320 | 1,326 | 1,366 | 1,432 | 1,495 | 1,531 | 1,480 |
| 16 | 1,440 | 1,466 | 1,495 | 1,518 | 1,520 | 1,495 | 1,451 | 1,403 | 1,362 | 1,331 | 1,337 | 1,378 | 1,444 | 1,508 | 1,543 |
| 17 | 1,420 | 1,449 | 1,475 | 1,504 | 1,527 | 1,531 | 1,507 | 1,462 | 1,415 | 1,372 | 1,343 | 1,348 | 1,389 | 1,455 | 1,520 |
| 18 | 1,399 | 1,427 | 1,458 | 1,484 | 1,514 | 1,537 | 1,541 | 1,517 | 1,473 | 1,427 | 1,382 | 1,353 | 1,358 | 1,400 | 1,464 |
| 19 | 1,380 | 1,407 | 1,434 | 1,468 | 1,494 | 1,525 | 1,549 | 1,554 | 1,529 | 1,484 | 1,438 | 1,395 | 1,365 | 1,369 | 1,413 |
| 20 | 1,357 | 1,390 | 1,419 | 1,447 | 1,482 | 1,510 | 1,540 | 1,564 | 1,568 | 1,544 | 1,500 | 1,452 | 1,410 | 1,381 | 1,384 |
| 21 | 1,336 | 1,369 | 1,403 | 1,434 | 1,464 | 1,501 | 1,528 | 1,559 | 1,583 | 1,588 | 1,563 | 1,519 | 1,472 | 1,429 | 1,400 |
| 22 | 1,319 | 1,347 | 1,384 | 1,417 | 1,449 | 1,481 | 1,520 | 1,547 | 1,577 | 1,601 | 1,607 | 1,582 | 1,537 | 1,490 | 1,447 |
| 23 | 1,316 | 1,330 | 1,359 | 1,399 | 1,434 | 1,467 | 1,498 | 1,538 | 1,565 | 1,595 | 1,619 | 1,625 | 1,600 | 1,556 | 1,509 |
| 24 | 1,319 | 1,329 | 1,344 | 1,374 | 1,417 | 1,452 | 1,487 | 1,517 | 1,557 | 1,584 | 1,614 | 1,637 | 1,645 | 1,619 | 1,575 |
| 25 | 1,326 | 1,330 | 1,342 | 1,359 | 1,389 | 1,434 | 1,470 | 1,504 | 1,535 | 1,575 | 1,603 | 1,632 | 1,654 | 1,663 | 1,637 |
| 26 | 1,333 | 1,335 | 1,341 | 1,354 | 1,373 | 1,403 | 1,449 | 1,485 | 1,520 | 1,551 | 1,590 | 1,619 | 1,648 | 1,670 | 1,678 |
| 27 | 1,337 | 1,341 | 1,346 | 1,353 | 1,367 | 1,388 | 1,419 | 1,464 | 1,500 | 1,534 | 1,566 | 1,604 | 1,633 | 1,663 | 1,684 |
| 28 | 1,334 | 1,346 | 1,350 | 1,357 | 1,366 | 1,382 | 1,403 | 1,434 | 1,480 | 1,515 | 1,549 | 1,582 | 1,619 | 1,648 | 1,679 |
| 29 | 1,331 | 1,343 | 1,357 | 1,362 | 1,371 | 1,380 | 1,397 | 1,417 | 1,449 | 1,494 | 1,530 | 1,564 | 1,598 | 1,634 | 1,662 |
| 30 | 1,326 | 1,338 | 1,353 | 1,366 | 1,372 | 1,383 | 1,393 | 1,410 | 1,430 | 1,462 | 1,506 | 1,543 | 1,577 | 1,610 | 1,647 |
| 31 | 1,322 | 1,333 | 1,346 | 1,363 | 1,375 | 1,384 | 1,394 | 1,405 | 1,421 | 1,441 | 1,474 | 1,518 | 1,554 | 1,588 | 1,622 |
| 32 | 1,322 | 1,330 | 1,342 | 1,354 | 1,374 | 1,386 | 1,396 | 1,406 | 1,418 | 1,433 | 1,453 | 1,486 | 1,530 | 1,566 | 1,601 |
| 33 | 1,326 | 1,329 | 1,338 | 1,351 | 1,365 | 1,386 | 1,398 | 1,407 | 1,417 | 1,431 | 1,444 | 1,466 | 1,497 | 1,541 | 1,578 |
| 34 | 1,334 | 1,332 | 1,337 | 1,347 | 1,361 | 1,376 | 1,396 | 1,409 | 1,419 | 1,428 | 1,442 | 1,455 | 1,478 | 1,508 | 1,552 |
| 35 | 1,342 | 1,339 | 1,338 | 1,345 | 1,355 | 1,370 | 1,385 | 1,406 | 1,419 | 1,429 | 1,438 | 1,451 | 1,465 | 1,488 | 1,518 |
| 36 | 1,348 | 1,349 | 1,347 | 1,344 | 1,353 | 1,364 | 1,380 | 1,395 | 1,415 | 1,428 | 1,439 | 1,447 | 1,461 | 1,475 | 1,497 |
| 37 | 1,353 | 1,354 | 1,355 | 1,354 | 1,352 | 1,363 | 1,372 | 1,389 | 1,404 | 1,425 | 1,437 | 1,449 | 1,457 | 1,471 | 1,485 |
| 38 | 1,357 | 1,358 | 1,361 | 1,363 | 1,362 | 1,361 | 1,374 | 1,382 | 1,400 | 1,413 | 1,435 | 1,447 | 1,459 | 1,466 | 1,480 |
| 39 | 1,358 | 1,362 | 1,365 | 1,368 | 1,371 | 1,371 | 1,370 | 1,383 | 1,391 | 1,409 | 1,421 | 1,444 | 1,456 | 1,468 | 1,475 |
| 40 | 1,358 | 1,362 | 1,367 | 1,371 | 1,376 | 1,379 | 1,380 | 1,378 | 1,392 | 1,399 | 1,418 | 1,430 | 1,453 | 1,465 | 1,477 |
| 41 | 1,356 | 1,362 | 1,366 | 1,372 | 1,376 | 1,382 | 1,385 | 1,387 | 1,384 | 1,399 | 1,406 | 1,424 | 1,436 | 1,460 | 1,471 |
| 42 | 1,350 | 1,359 | 1,367 | 1,370 | 1,379 | 1,382 | 1,389 | 1,391 | 1,394 | 1,391 | 1,406 | 1,413 | 1,430 | 1,442 | 1,467 |
| 43 | 1,339 | 1,351 | 1,362 | 1,372 | 1,374 | 1,385 | 1,387 | 1,395 | 1,398 | 1,402 | 1,397 | 1,413 | 1,420 | 1,437 | 1,449 |
| 44 | 1,325 | 1,342 | 1,354 | 1,365 | 1,377 | 1,380 | 1,391 | 1,394 | 1,401 | 1,404 | 1,408 | 1,403 | 1,419 | 1,426 | 1,443 |
| 45 | 1,309 | 1,327 | 1,345 | 1,358 | 1,370 | 1,382 | 1,386 | 1,396 | 1,400 | 1,406 | 1,409 | 1,413 | 1,410 | 1,425 | 1,432 |
| 46 | 1,289 | 1,309 | 1,328 | 1,346 | 1,360 | 1,373 | 1,384 | 1,389 | 1,400 | 1,404 | 1,410 | 1,412 | 1,416 | 1,414 | 1,428 |
| 47 | 1,261 | 1,287 | 1,309 | 1,328 | 1,347 | 1,361 | 1,376 | 1,386 | 1,391 | 1,402 | 1,406 | 1,413 | 1,414 | 1,418 | 1,417 |
| 48 | 1,224 | 1,261 | 1,286 | 1,310 | 1,329 | 1,350 | 1,363 | 1,378 | 1,388 | 1,394 | 1,404 | 1,409 | 1,416 | 1,416 | 1,419 |
| 49 | 1,181 | 1,223 | 1,263 | 1,287 | 1,312 | 1,330 | 1,353 | 1,366 | 1,380 | 1,391 | 1,397 | 1,406 | 1,412 | 1,419 | 1,419 |
| 50 | 1,133 | 1,179 | 1,222 | 1,262 | 1,287 | 1,312 | 1,331 | 1,355 | 1,368 | 1,382 | 1,392 | 1,399 | 1,408 | 1,413 | 1,422 |
| 51 | 1,086 | 1,131 | 1,178 | 1,220 | 1,260 | 1,286 | 1,311 | 1,329 | 1,354 | 1,366 | 1,381 | 1,391 | 1,398 | 1,407 | 1,412 |
| 52 | 1,032 | 1,083 | 1,128 | 1,176 | 1,219 | 1,259 | 1,286 | 1,310 | 1,328 | 1,354 | 1,366 | 1,380 | 1,391 | 1,398 | 1,406 |
| 53 | 975 | 1,031 | 1,082 | 1,127 | 1,175 | 1,219 | 1,258 | 1,285 | 1,310 | 1,328 | 1,353 | 1,367 | 1,380 | 1,390 | 1,397 |
| 54 | 914 | 972 | 1,028 | 1,080 | 1,126 | 1,172 | 1,218 | 1,257 | 1,283 | 1,309 | 1,327 | 1,351 | 1,366 | 1,379 | 1,389 |
| 55 | 850 | 910 | 968 | 1,025 | 1,076 | 1,125 | 1,170 | 1,215 | 1,255 | 1,280 | 1,307 | 1,324 | 1,348 | 1,363 | 1,376 |
| 56 | 787 | 845 | 905 | 963 | 1,020 | 1,071 | 1,120 | 1,166 | 1,210 | 1,250 | 1,275 | 1,302 | 1,319 | 1,343 | 1,359 |
| 57 | 736 | 782 | 838 | 900 | 958 | 1,014 | 1,064 | 1,115 | 1,160 | 1,205 | 1,244 | 1,269 | 1,295 | 1,312 | 1,336 |
| 58 | 698 | 731 | 777 | 833 | 895 | 954 | 1,010 | 1,059 | 1,109 | 1,155 | 1,199 | 1,239 | 1,263 | 1,289 | 1,306 |
| 59 | 672 | 693 | 727 | 772 | 830 | 891 | 950 | 1,007 | 1,056 | 1,104 | 1,150 | 1,194 | 1,235 | 1,259 | 1,284 |
| 60 | 647 | 666 | 688 | 721 | 766 | 824 | 884 | 943 | 1,000 | 1,049 | 1,097 | 1,144 | 1,187 | 1,226 | 1,251 |
| 61 | 625 | 641 | 661 | 682 | 714 | 759 | 817 | 876 | 935 | 990 | 1,041 | 1,088 | 1,134 | 1,177 | 1,216 |
| 62 | 599 | 621 | 635 | 656 | 676 | 708 | 753 | 810 | 868 | 928 | 981 | 1,032 | 1,079 | 1,124 | 1,168 |
| 63 | 570 | 593 | 616 | 630 | 650 | 670 | 702 | 747 | 803 | 861 | 921 | 973 | 1,024 | 1,070 | 1,114 |
| 64 | 539 | 565 | 588 | 611 | 624 | 645 | 665 | 696 | 741 | 797 | 853 | 914 | 964 | 1,014 | 1,062 |
| 65 | 510 | 532 | 557 | 580 | 601 | 616 | 635 | 656 | 685 | 730 | 785 | 841 | 901 | 951 | 1,000 |
| 66 | 482 | 503 | 525 | 549 | 570 | 589 | 605 | 623 | 644 | 672 | 717 | 771 | 827 | 886 | 934 |
| 67 | 453 | 476 | 496 | 518 | 541 | 562 | 579 | 596 | 613 | 634 | 662 | 707 | 758 | 813 | 870 |
| 68 | 421 | 448 | 469 | 489 | 510 | 532 | 553 | 570 | 586 | 603 | 624 | 651 | 696 | 746 | 800 |
| 69 | 386 | 414 | 441 | 461 | 481 | 500 | 522 | 543 | 559 | 575 | 592 | 612 | 639 | 683 | 733 |
| 70 | 352 | 378 | 406 | 432 | 449 | 469 | 486 | 507 | 529 | 544 | 561 | 577 | 597 | 623 | 666 |
| 71 | 321 | 344 | 367 | 394 | 419 | 434 | 454 | 470 | 490 | 513 | 526 | 545 | 559 | 578 | 604 |
| 72 | 294 | 314 | 335 | 357 | 383 | 407 | 420 | 441 | 456 | 476 | 498 | 511 | 530 | 543 | 562 |
| 73 | 276 | 287 | 305 | 326 | 348 | 371 | 395 | 407 | 428 | 443 | 463 | 484 | 497 | 514 | 528 |
| 74 | 266 | 268 | 280 | 297 | 316 | 336 | 357 | 383 | 394 | 413 | 429 | 448 | 469 | 481 | 497 |
| 75 | 257 | 255 | 257 | 269 | 285 | 301 | 321 | 340 | 366 | 376 | 395 | 409 | 428 | 448 | 460 |
| 76 | 248 | 246 | 243 | 243 | 254 | 269 | 283 | 303 | 322 | 346 | 355 | 374 | 387 | 404 | 423 |
| 77 | 239 | 237 | 237 | 232 | 230 | 241 | 255 | 267 | 286 | 304 | 328 | 336 | 355 | 366 | 383 |
| 78 | 226 | 229 | 226 | 226 | 222 | 218 | 228 | 241 | 253 | 271 | 287 | 311 | 317 | 337 | 346 |
| 79 | 211 | 215 | 219 | 213 | 213 | 209 | 205 | 214 | 227 | 237 | 255 | 270 | 293 | 298 | 317 |
| 80 | 195 | 197 | 199 | 202 | 195 | 192 | 189 | 185 | 194 | 205 | 215 | 230 | 244 | 265 | 270 |
| 81 | 180 | 181 | 180 | 179 | 180 | 170 | 166 | 165 | 160 | 168 | 178 | 187 | 199 | 213 | 230 |
| 82 | 166 | 167 | 166 | 164 | 159 | 159 | 147 | 144 | 144 | 140 | 147 | 156 | 164 | 174 | 187 |
| 83 | 157 | 154 | 154 | 150 | 147 | 140 | 139 | 129 | 126 | 127 | 124 | 129 | 137 | 145 | 153 |
| 84 | 209 | 206 | 204 | 205 | 202 | 199 | 195 | 194 | 186 | 183 | 184 | 182 | 185 | 192 | 200 |
| 85+ | 794 | 830 | 861 | 889 | 918 | 943 | 961 | 974 | 984 | 987 | 986 | 986 | 985 | 988 | 995 |
| Total | 85,728 | 86,963 | 88,246 | 89,575 | 90,945 | 92,351 | 93,777 | 95,211 | 96,651 | 98,093 | 99,534 | 100,967 | 102,388 | 103,793 | 105,182 |
| Source: Statistics Division, Ministry of Finance and Corporate Governance | |||||||||||||||
| Date: 10 August 2021 |
