Deaths by age group and sex 2008 to 2020
3 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
0 to 6 Days | 12 | 6 | 18 | 9 | 4 | 13 | 4 | 4 | 8 | 12 | 8 | 20 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 14 | 5 | 8 | 13 | 6 | 3 | 9 | 10 | 7 | 17 | 4 | 5 | 9 | 1 | - | 1 |
7 to 27 Days | - | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
28 Days to 11 months | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 5 |
1 Year | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 |
2 Years | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
3 Years | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
4 Years | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
5 to 9 Years | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 4 | - | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
10 to 14 Years | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
15 to 19 Years | 7 | - | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 4 | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 3 |
20 to 24 Years | 6 | 1 | 7 | 10 | 3 | 13 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | - | 4 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
25 to 29 Years | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 10 | 11 | - | 11 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | - | 5 | 7 | 2 | 9 | 4 | 5 | 9 | 11 | 2 | 13 | 9 | 4 | 13 | 5 | 4 | 9 | 6 | 1 | 7 |
30 to 34 Years | 8 | 5 | 13 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 8 | 9 | 6 | 15 | 6 | 1 | 7 | 5 | 8 | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | - | 4 | 7 | 3 | 10 | 4 | - | 4 |
35 to 39 Years | 5 | 4 | 9 | 9 | 3 | 12 | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 7 | 9 | 7 | 16 | 7 | 3 | 10 | 7 | 4 | 11 | 6 | 5 | 11 | 9 | 5 | 14 | 8 | 2 | 10 | 4 | 5 | 9 | - | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 |
40 to 44 Years | 9 | 10 | 19 | 13 | 9 | 22 | 14 | 5 | 19 | 9 | 5 | 14 | 5 | 4 | 9 | 9 | 3 | 12 | 10 | 5 | 15 | 7 | 4 | 11 | 7 | 7 | 14 | 10 | 6 | 16 | 6 | 5 | 11 | 9 | 6 | 15 | 10 | 6 | 16 |
45 to 49 Years | 15 | 15 | 30 | 20 | 6 | 26 | 9 | 9 | 18 | 12 | 9 | 21 | 13 | 10 | 23 | 8 | 8 | 16 | 12 | 12 | 24 | 10 | 7 | 17 | 9 | 5 | 14 | 11 | 8 | 19 | 10 | 8 | 18 | 7 | 10 | 17 | 17 | 12 | 29 |
50 to 54 Years | 13 | 13 | 26 | 17 | 8 | 25 | 12 | 7 | 19 | 16 | 7 | 23 | 13 | 12 | 25 | 10 | 9 | 19 | 14 | 14 | 28 | 18 | 13 | 31 | 15 | 15 | 30 | 14 | 10 | 24 | 18 | 18 | 36 | 21 | 20 | 41 | 14 | 10 | 24 |
55 to 59 Years | 23 | 11 | 34 | 18 | 15 | 33 | 17 | 8 | 25 | 19 | 16 | 35 | 28 | 10 | 38 | 14 | 10 | 24 | 24 | 20 | 44 | 17 | 19 | 36 | 23 | 20 | 43 | 24 | 19 | 43 | 12 | 14 | 26 | 27 | 19 | 46 | 23 | 18 | 41 |
60 to 64 Years | 20 | 9 | 29 | 20 | 15 | 35 | 19 | 18 | 37 | 16 | 14 | 30 | 22 | 17 | 39 | 26 | 11 | 37 | 32 | 23 | 55 | 25 | 17 | 42 | 25 | 14 | 39 | 34 | 15 | 49 | 28 | 17 | 45 | 36 | 20 | 56 | 33 | 15 | 48 |
65 to 69 Years | 24 | 13 | 37 | 26 | 15 | 41 | 18 | 20 | 38 | 23 | 6 | 29 | 23 | 10 | 33 | 20 | 12 | 32 | 30 | 20 | 50 | 25 | 14 | 39 | 34 | 14 | 48 | 30 | 25 | 55 | 34 | 26 | 60 | 34 | 19 | 53 | 31 | 26 | 57 |
70 to 74 Years | 27 | 13 | 40 | 15 | 22 | 37 | 27 | 17 | 44 | 21 | 16 | 37 | 27 | 26 | 53 | 22 | 30 | 52 | 27 | 12 | 39 | 31 | 16 | 47 | 35 | 24 | 59 | 29 | 31 | 60 | 38 | 30 | 68 | 32 | 33 | 65 | 37 | 24 | 61 |
75 to 79 Years | 33 | 24 | 57 | 22 | 35 | 57 | 26 | 20 | 46 | 29 | 24 | 53 | 37 | 26 | 63 | 24 | 22 | 46 | 35 | 30 | 65 | 30 | 30 | 60 | 27 | 19 | 46 | 27 | 25 | 52 | 15 | 37 | 52 | 44 | 20 | 64 | 40 | 34 | 74 |
80 to 84 Years | 33 | 32 | 65 | 34 | 31 | 65 | 34 | 21 | 55 | 31 | 29 | 60 | 20 | 32 | 52 | 36 | 37 | 73 | 44 | 29 | 73 | 42 | 36 | 78 | 27 | 40 | 67 | 42 | 25 | 67 | 28 | 42 | 70 | 34 | 32 | 66 | 39 | 27 | 66 |
85+ Years | 47 | 82 | 129 | 31 | 61 | 92 | 57 | 76 | 133 | 45 | 62 | 107 | 41 | 56 | 97 | 46 | 57 | 103 | 59 | 71 | 130 | 44 | 71 | 115 | 55 | 69 | 124 | 44 | 79 | 123 | 45 | 87 | 132 | 47 | 96 | 143 | 41 | 83 | 124 |
Not Stated | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Total | 294 | 249 | 543 | 272 | 243 | 515 | 269 | 229 | 498 | 265 | 210 | 475 | 273 | 234 | 507 | 249 | 214 | 463 | 329 | 259 | 588 | 284 | 248 | 532 | 292 | 256 | 548 | 310 | 263 | 573 | 272 | 309 | 581 | 316 | 302 | 618 | 308 | 266 | 574 |
- : zero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: MSJMC, Death Registry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: 10 August 2021 |