Gross Domestic Product, contribution by economic activity in current prices (%) 1977 to 2021p
| Economic Activity | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018r | 2019r | 2020p | 2021p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| Agriculture, Livestock and Forestry | 3.24 | 2.68 | 2.03 | 1.97 | 2.25 | 2.32 | 2.08 | 1.34 | 1.55 | 1.36 | 1.38 | 1.23 | 1.17 | 1.25 | 1.23 | 1.22 | 1.17 | 1.02 | 1.10 | 1.07 | 1.07 | 1.02 | 1.01 | 0.94 | 0.93 | 0.85 | 0.90 | 0.89 | 0.76 | 0.75 | 0.70 | 0.72 | 0.80 | 0.99 | 1.14 | 1.04 | 1.06 | 1.03 | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | 0.92 | 1.14 | 1.04 |
| Crops | 0.80 | 1.26 | 0.64 | 0.61 | 0.74 | 0.83 | 0.69 | 0.58 | 0.73 | 0.63 | 0.69 | 0.60 | 0.57 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.50 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.53 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.51 | 0.59 | 0.63 | 0.64 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.67 | 0.63 | 0.64 | 0.78 | 0.73 |
| Livestock | 2.28 | 1.28 | 1.28 | 1.23 | 1.39 | 1.40 | 1.28 | 0.67 | 0.71 | 0.63 | 0.59 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.40 | 0.36 | 0.27 | 0.34 | 0.33 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.37 | 0.47 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.28 |
| Forestry | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Fishing | 2.25 | 2.34 | 1.97 | 1.49 | 1.10 | 0.76 | 0.96 | 0.96 | 0.86 | 0.82 | 0.84 | 0.82 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.85 | 0.84 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 0.84 | 0.89 | 1.12 | 1.09 | 0.98 | 1.25 | 1.16 | 1.20 | 1.08 | 0.91 | 0.91 | 1.12 | 1.19 | 1.26 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 1.11 | 1.07 | 1.06 | 1.31 | 1.24 |
| Mining and Quarrying | 0.23 | 0.10 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.29 | 0.33 | 0.43 | 0.79 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.88 | 0.86 | 0.79 | 0.70 | 0.66 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.72 | 0.87 | 0.91 | 1.41 | 0.79 | 0.81 | 1.32 | 1.38 | 1.31 | 1.08 | 0.95 | 0.77 | 0.78 | 1.10 | 1.08 | 0.90 | 0.94 | 1.04 | 1.10 | 1.09 | 1.19 | 0.96 |
| Manufacturing | 3.77 | 4.24 | 4.21 | 4.50 | 4.28 | 4.47 | 4.19 | 4.01 | 3.64 | 3.31 | 3.04 | 2.68 | 2.69 | 2.90 | 2.60 | 2.36 | 2.09 | 1.94 | 1.98 | 1.89 | 1.90 | 1.92 | 1.93 | 1.82 | 1.97 | 2.07 | 2.17 | 2.15 | 2.05 | 2.10 | 2.00 | 1.85 | 2.36 | 2.51 | 2.62 | 2.47 | 3.16 | 3.18 | 3.10 | 3.15 | 2.87 | 2.84 | 2.54 | 2.41 | 2.27 |
| Electricity and Water | 2.99 | 1.70 | 1.87 | 2.60 | 2.67 | 1.96 | 2.38 | 2.51 | 3.00 | 3.50 | 2.67 | 2.51 | 2.99 | 2.86 | 3.59 | 3.43 | 3.90 | 4.12 | 3.35 | 2.60 | 2.63 | 2.14 | 2.62 | 3.04 | 4.06 | 3.60 | 2.90 | 3.33 | 3.21 | 3.04 | 2.48 | 3.47 | 3.20 | 4.28 | 5.00 | 4.07 | 3.94 | 4.04 | 4.87 | 5.22 | 4.64 | 3.92 | 4.10 | 4.74 | 3.41 |
| Electricity | 1.76 | 1.00 | 1.08 | 1.90 | 1.82 | 1.32 | 1.69 | 1.93 | 1.71 | 2.02 | 1.73 | 1.67 | 1.93 | 2.06 | 3.12 | 3.30 | 3.48 | 3.59 | 3.06 | 2.49 | 2.34 | 1.94 | 2.40 | 2.76 | 3.65 | 3.12 | 2.61 | 2.91 | 2.66 | 2.20 | 1.85 | 3.21 | 2.30 | 3.50 | 4.44 | 3.58 | 3.39 | 3.59 | 4.61 | 5.01 | 4.47 | 3.87 | 3.95 | 4.42 | 3.05 |
| Water | 1.23 | 0.70 | 0.79 | 0.70 | 0.86 | 0.64 | 0.69 | 0.58 | 1.29 | 1.48 | 0.94 | 0.85 | 1.06 | 0.80 | 0.47 | 0.13 | 0.43 | 0.53 | 0.29 | 0.11 | 0.30 | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.40 | 0.48 | 0.29 | 0.42 | 0.55 | 0.84 | 0.63 | 0.26 | 0.90 | 0.77 | 0.55 | 0.49 | 0.55 | 0.45 | 0.26 | 0.20 | 0.16 | 0.05 | 0.16 | 0.33 | 0.36 |
| Construction | 5.76 | 5.56 | 6.66 | 7.37 | 7.86 | 5.25 | 4.72 | 5.49 | 6.21 | 7.52 | 9.32 | 10.32 | 10.88 | 9.38 | 9.65 | 8.90 | 7.87 | 7.68 | 8.62 | 9.02 | 9.20 | 9.76 | 10.15 | 9.89 | 7.65 | 8.24 | 8.62 | 8.87 | 10.58 | 14.84 | 15.09 | 15.63 | 15.66 | 11.13 | 8.56 | 9.43 | 9.89 | 10.36 | 10.14 | 11.41 | 13.57 | 16.34 | 16.35 | 14.98 | 16.17 |
| Wholesale and Retail Trade | 16.86 | 16.89 | 17.26 | 18.15 | 17.69 | 17.50 | 16.65 | 16.18 | 15.67 | 14.61 | 14.34 | 13.61 | 14.10 | 14.85 | 15.45 | 15.51 | 15.41 | 15.18 | 16.81 | 16.61 | 16.47 | 16.68 | 16.66 | 15.83 | 16.84 | 16.90 | 16.32 | 16.21 | 16.18 | 16.05 | 16.84 | 17.60 | 14.08 | 14.68 | 14.13 | 14.84 | 14.63 | 14.93 | 14.39 | 13.57 | 13.06 | 11.81 | 12.30 | 12.12 | 11.80 |
| Hotels and Restaurants | 15.92 | 17.03 | 18.16 | 18.53 | 17.24 | 17.11 | 17.08 | 19.22 | 20.84 | 21.59 | 21.62 | 21.81 | 19.99 | 19.52 | 18.51 | 18.98 | 19.45 | 21.04 | 18.09 | 18.39 | 18.00 | 16.39 | 16.20 | 14.52 | 14.93 | 15.06 | 16.01 | 16.82 | 14.06 | 12.84 | 11.65 | 11.08 | 11.53 | 12.54 | 13.31 | 13.12 | 13.11 | 12.80 | 12.28 | 12.63 | 12.19 | 11.86 | 12.50 | 8.12 | 10.69 |
| Hotels | 12.99 | 13.90 | 14.81 | 15.11 | 14.06 | 13.96 | 13.93 | 15.68 | 17.00 | 17.62 | 17.64 | 17.79 | 16.31 | 15.93 | 15.10 | 15.49 | 15.86 | 17.16 | 14.76 | 15.00 | 14.68 | 13.37 | 13.21 | 11.84 | 11.97 | 12.01 | 12.88 | 14.28 | 11.53 | 10.69 | 9.54 | 8.91 | 8.94 | 9.47 | 10.03 | 9.79 | 9.63 | 9.25 | 8.78 | 8.98 | 8.41 | 7.94 | 8.24 | 5.30 | 8.36 |
| Restaurants | 2.93 | 3.14 | 3.34 | 3.41 | 3.18 | 3.15 | 3.15 | 3.54 | 3.84 | 3.98 | 3.98 | 4.02 | 3.68 | 3.60 | 3.41 | 3.50 | 3.58 | 3.88 | 3.33 | 3.39 | 3.31 | 3.02 | 2.98 | 2.67 | 2.96 | 3.05 | 3.14 | 2.54 | 2.53 | 2.15 | 2.12 | 2.17 | 2.59 | 3.07 | 3.27 | 3.33 | 3.49 | 3.55 | 3.50 | 3.66 | 3.78 | 3.93 | 4.26 | 2.82 | 2.32 |
| Transport, Storage and Communications | 13.32 | 13.79 | 14.89 | 13.17 | 13.64 | 14.48 | 14.57 | 14.24 | 14.62 | 14.98 | 15.31 | 14.81 | 15.30 | 15.58 | 16.06 | 15.54 | 16.05 | 16.31 | 16.05 | 16.36 | 17.12 | 17.00 | 17.53 | 15.58 | 14.96 | 14.66 | 14.48 | 13.13 | 14.52 | 12.36 | 13.74 | 13.29 | 13.24 | 12.61 | 12.22 | 12.12 | 11.41 | 10.80 | 12.13 | 12.16 | 11.17 | 10.91 | 10.84 | 9.60 | 9.73 |
| Transport and Storage | 9.85 | 9.63 | 9.85 | 9.07 | 9.10 | 8.75 | 8.84 | 8.38 | 9.12 | 9.73 | 10.03 | 9.77 | 9.69 | 9.95 | 9.90 | 10.00 | 10.12 | 9.89 | 9.02 | 9.40 | 10.05 | 9.73 | 9.49 | 8.57 | 8.22 | 8.04 | 8.14 | 7.72 | 7.96 | 7.62 | 8.89 | 8.33 | 8.27 | 8.31 | 8.18 | 8.35 | 7.49 | 7.60 | 8.21 | 8.09 | 7.43 | 7.42 | 7.76 | 6.02 | 6.49 |
| Road Transport | 5.32 | 5.24 | 5.24 | 5.23 | 5.23 | 4.65 | 4.64 | 4.57 | 4.55 | 4.89 | 5.11 | 5.17 | 5.26 | 5.50 | 5.31 | 5.37 | 5.32 | 5.08 | 4.60 | 4.84 | 5.15 | 5.05 | 4.92 | 4.43 | 4.68 | 4.59 | 5.26 | 5.23 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 4.99 | 4.27 | 4.44 | 4.62 | 4.63 | 4.57 | 4.59 | 4.45 | 4.28 | 4.28 | 3.91 | 4.15 | 3.89 | 3.94 |
| Sea Transport | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| Air Transport | 3.24 | 3.10 | 3.27 | 2.61 | 2.63 | 2.87 | 2.98 | 2.66 | 3.28 | 3.48 | 3.51 | 3.25 | 3.11 | 3.07 | 3.21 | 3.25 | 3.42 | 3.46 | 3.13 | 3.25 | 3.49 | 3.33 | 3.27 | 2.93 | 2.26 | 2.23 | 1.83 | 1.27 | 2.09 | 1.57 | 2.67 | 2.33 | 2.80 | 2.68 | 2.11 | 2.12 | 1.34 | 1.45 | 2.29 | 2.10 | 1.55 | 1.66 | 1.76 | 0.37 | 0.84 |
| Supporting and Auxiliary Transport Activities | 1.17 | 1.16 | 1.19 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.02 | 1.14 | 1.20 | 1.24 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.20 | 1.13 | 1.16 | 1.24 | 1.20 | 1.16 | 1.09 | 1.22 | 1.19 | 1.03 | 1.18 | 1.00 | 1.01 | 1.08 | 0.94 | 1.11 | 1.11 | 1.37 | 1.52 | 1.49 | 1.48 | 1.38 | 1.63 | 1.51 | 1.75 | 1.77 | 1.72 | 1.68 |
| Communications | 3.47 | 4.16 | 5.04 | 4.10 | 4.55 | 5.73 | 5.73 | 5.85 | 5.51 | 5.25 | 5.28 | 5.05 | 5.60 | 5.63 | 6.17 | 5.54 | 5.93 | 6.42 | 7.04 | 6.96 | 7.07 | 7.27 | 8.03 | 7.01 | 6.74 | 6.62 | 6.33 | 5.41 | 6.56 | 4.74 | 4.85 | 4.96 | 4.97 | 4.30 | 4.03 | 3.77 | 3.92 | 3.20 | 3.92 | 4.06 | 3.74 | 3.49 | 3.08 | 3.58 | 3.24 |
| Financial Intermediation | 5.26 | 5.12 | 5.06 | 4.87 | 5.17 | 5.59 | 5.34 | 5.63 | 5.31 | 5.50 | 5.45 | 5.18 | 5.99 | 5.80 | 5.62 | 5.98 | 6.63 | 5.98 | 6.70 | 7.03 | 7.65 | 8.01 | 7.52 | 7.08 | 7.47 | 8.35 | 7.37 | 8.33 | 8.52 | 9.25 | 9.56 | 8.77 | 9.40 | 10.49 | 11.11 | 10.51 | 8.05 | 7.64 | 7.73 | 7.58 | 7.91 | 7.60 | 8.38 | 8.24 | 7.44 |
| Banks and Other Financial Institutions | 3.88 | 3.40 | 3.63 | 3.68 | 4.10 | 4.62 | 4.41 | 4.58 | 4.50 | 4.68 | 4.39 | 4.19 | 5.04 | 4.79 | 4.55 | 4.58 | 5.00 | 4.42 | 5.05 | 5.23 | 5.92 | 6.25 | 6.12 | 5.58 | 5.54 | 6.25 | 5.32 | 6.18 | 6.44 | 7.30 | 7.58 | 6.86 | 7.16 | 8.15 | 8.77 | 8.30 | 5.93 | 5.82 | 5.92 | 6.00 | 6.23 | 6.04 | 6.94 | 6.46 | 5.77 |
| Insurance | 1.38 | 1.72 | 1.42 | 1.19 | 1.07 | 0.98 | 0.93 | 1.05 | 0.80 | 0.82 | 1.06 | 0.99 | 0.95 | 1.01 | 1.07 | 1.40 | 1.62 | 1.56 | 1.65 | 1.80 | 1.73 | 1.75 | 1.40 | 1.50 | 1.92 | 2.09 | 2.04 | 2.00 | 1.88 | 1.78 | 1.71 | 1.78 | 2.03 | 2.10 | 2.16 | 2.05 | 1.93 | 1.72 | 1.62 | 1.47 | 1.57 | 1.46 | 1.41 | 1.71 | 1.59 |
| Activities Auxiliary to Financial Intermediation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.20 | 0.17 | 0.27 | 0.13 | 0.21 | 0.24 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.11 | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.07 | 0.07 |
| Real Estate, Renting and Business Activities | 17.46 | 16.88 | 14.75 | 14.57 | 14.68 | 15.33 | 16.55 | 15.93 | 14.64 | 13.27 | 12.54 | 11.55 | 11.30 | 11.42 | 11.27 | 11.44 | 10.96 | 10.28 | 9.50 | 9.87 | 9.74 | 9.76 | 9.82 | 10.07 | 10.72 | 11.07 | 11.12 | 10.97 | 10.62 | 10.18 | 10.13 | 9.89 | 10.74 | 12.69 | 13.58 | 13.50 | 14.16 | 14.34 | 14.98 | 13.94 | 14.20 | 13.40 | 13.35 | 14.15 | 14.81 |
| Owner Occupied Dwellings | 13.20 | 12.76 | 11.15 | 11.02 | 11.10 | 11.59 | 12.51 | 12.05 | 11.07 | 10.03 | 9.48 | 8.73 | 8.55 | 8.59 | 8.48 | 8.61 | 8.25 | 7.74 | 7.15 | 7.42 | 7.33 | 7.34 | 7.39 | 7.10 | 7.46 | 7.70 | 7.62 | 7.51 | 6.95 | 6.41 | 5.97 | 6.05 | 6.73 | 7.85 | 8.36 | 8.41 | 8.61 | 8.35 | 8.00 | 7.53 | 7.70 | 7.13 | 6.83 | 8.65 | 8.12 |
| Real Estate Activities | 0.69 | 0.67 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.63 | 0.58 | 0.53 | 0.50 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.52 | 0.62 | 0.82 | 1.19 | 1.16 | 1.00 | 1.22 | 1.35 | 1.30 | 1.02 | 1.02 | 1.41 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.47 | 1.54 | 2.10 |
| Renting of Machinery and Equipment | 1.05 | 1.02 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.92 | 1.00 | 0.96 | 0.88 | 0.80 | 0.76 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 0.67 | 0.64 | 0.56 | 0.46 | 0.41 | 0.38 | 0.30 | 0.20 | 0.31 | 0.39 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.07 | 0.02 |
| Computer and Related Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 |
| Business Services | 2.51 | 2.43 | 2.12 | 2.10 | 2.11 | 2.20 | 2.38 | 2.29 | 2.11 | 1.91 | 1.80 | 1.66 | 1.63 | 1.63 | 1.61 | 1.64 | 1.57 | 1.47 | 1.36 | 1.41 | 1.39 | 1.40 | 1.41 | 1.99 | 2.09 | 2.11 | 2.24 | 2.30 | 2.51 | 2.47 | 2.52 | 2.30 | 2.75 | 3.23 | 3.41 | 3.39 | 4.16 | 4.66 | 5.30 | 4.87 | 4.94 | 4.70 | 4.79 | 3.83 | 4.49 |
| Public Administration, Defence and Compulsory Social Security | 6.62 | 7.05 | 6.79 | 6.60 | 6.96 | 8.08 | 7.99 | 7.43 | 6.88 | 6.77 | 6.74 | 8.07 | 7.73 | 8.14 | 7.91 | 8.23 | 8.16 | 8.16 | 8.98 | 8.62 | 8.17 | 8.92 | 8.47 | 7.92 | 8.58 | 9.61 | 9.56 | 9.42 | 8.37 | 8.15 | 8.12 | 7.96 | 8.80 | 8.53 | 8.54 | 8.41 | 8.17 | 8.64 | 8.22 | 8.06 | 8.10 | 8.97 | 8.28 | 9.50 | 8.81 |
| Education | 2.45 | 2.56 | 2.42 | 2.35 | 2.48 | 2.83 | 2.85 | 2.71 | 2.57 | 2.51 | 2.45 | 2.76 | 2.65 | 2.80 | 2.74 | 2.86 | 2.85 | 2.84 | 3.12 | 3.00 | 2.87 | 3.07 | 2.95 | 2.77 | 3.00 | 3.19 | 3.16 | 3.16 | 4.37 | 4.57 | 4.80 | 4.79 | 5.17 | 4.99 | 5.08 | 5.43 | 5.96 | 5.79 | 5.05 | 5.56 | 5.38 | 5.22 | 5.00 | 8.12 | 7.56 |
| Public | 1.85 | 1.97 | 1.90 | 1.84 | 1.95 | 2.26 | 2.23 | 2.08 | 1.92 | 1.89 | 1.88 | 2.26 | 2.16 | 2.28 | 2.21 | 2.30 | 2.28 | 2.28 | 2.51 | 2.41 | 2.28 | 2.49 | 2.37 | 2.21 | 2.39 | 2.56 | 2.54 | 2.52 | 2.43 | 2.09 | 2.09 | 2.04 | 2.26 | 2.19 | 2.19 | 2.16 | 2.09 | 2.22 | 2.10 | 2.07 | 2.08 | 2.32 | 2.14 | 2.45 | 2.28 |
| Private | 0.60 | 0.59 | 0.52 | 0.50 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.62 | 0.56 | 0.51 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.61 | 0.63 | 0.62 | 0.64 | 1.95 | 2.48 | 2.71 | 2.75 | 2.91 | 2.80 | 2.89 | 3.27 | 3.87 | 3.57 | 2.94 | 3.49 | 3.30 | 2.90 | 2.86 | 5.66 | 5.29 |
| Health and Social Work | 3.21 | 3.38 | 3.22 | 3.13 | 3.30 | 3.79 | 3.79 | 3.57 | 3.35 | 3.28 | 3.23 | 3.74 | 3.59 | 3.78 | 3.70 | 3.85 | 3.82 | 3.82 | 4.20 | 4.03 | 3.84 | 4.15 | 3.96 | 3.74 | 4.09 | 3.40 | 3.37 | 3.30 | 3.08 | 2.56 | 2.57 | 2.52 | 2.83 | 2.81 | 2.96 | 2.96 | 3.01 | 2.98 | 2.98 | 2.90 | 2.90 | 3.00 | 2.83 | 3.40 | 3.17 |
| Public | 2.77 | 2.94 | 2.84 | 2.76 | 2.91 | 3.38 | 3.34 | 3.10 | 2.88 | 2.83 | 2.82 | 3.37 | 3.23 | 3.40 | 3.31 | 3.44 | 3.41 | 3.41 | 3.75 | 3.60 | 3.41 | 3.73 | 3.54 | 3.33 | 3.59 | 2.94 | 2.90 | 2.82 | 2.61 | 2.10 | 2.13 | 2.11 | 2.34 | 2.32 | 2.46 | 2.46 | 2.49 | 2.48 | 2.37 | 2.31 | 2.31 | 2.46 | 2.29 | 2.68 | 2.49 |
| Private | 0.44 | 0.43 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 0.53 | 0.54 | 0.72 | 0.68 |
| Other Community, Social and Personal Services | 1.45 | 1.43 | 1.27 | 1.23 | 1.30 | 1.40 | 1.49 | 1.53 | 1.55 | 1.49 | 1.36 | 1.26 | 1.22 | 1.29 | 1.31 | 1.37 | 1.39 | 1.37 | 1.50 | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 6.96 | 4.69 | 2.59 | 2.98 | 3.06 | 3.11 | 2.42 | 2.00 | 2.02 | 2.11 | 2.40 | 2.55 | 2.54 | 2.76 | 2.70 | 2.59 | 2.39 | 2.34 | 2.36 | 1.89 | 2.36 | 2.27 |
| Public | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| Private | 1.33 | 1.31 | 1.15 | 1.11 | 1.18 | 1.26 | 1.35 | 1.40 | 1.42 | 1.37 | 1.24 | 1.11 | 1.08 | 1.14 | 1.17 | 1.23 | 1.25 | 1.22 | 1.34 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 6.82 | 4.53 | 2.43 | 2.82 | 2.91 | 2.97 | 2.29 | 1.88 | 1.90 | 1.97 | 2.27 | 2.41 | 2.41 | 2.63 | 2.57 | 2.46 | 2.26 | 2.21 | 2.22 | 1.76 | 2.22 | 2.14 |
| Activities of Private Households as Employers | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.38 | 0.51 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 0.52 | 0.40 | 0.34 | 0.30 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.28 |
| Less: FISIM | 1.17 | 1.12 | 1.12 | 1.10 | 1.25 | 1.46 | 1.31 | 1.48 | 1.52 | 1.69 | 1.63 | 1.64 | 1.67 | 1.59 | 1.66 | 1.66 | 1.64 | 1.55 | 1.94 | 1.87 | 2.13 | 2.30 | 2.28 | 2.08 | 2.02 | 2.00 | 1.83 | 1.81 | 1.95 | 2.03 | 2.68 | 2.35 | 2.43 | 3.08 | 3.26 | 2.98 | 2.23 | 1.73 | 1.63 | 1.65 | 1.72 | 1.59 | 1.73 | 1.65 | 1.65 |
| Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| r : revised | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p : preliminary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f : forecasted / projected | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % : per cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - : zero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( ) : negative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source: CSO, Antigua and Barduba, and ECCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date: 02 February 2023 |
