Gross Domestic Product by economic activity in constant (2006) prices (EC$ M) 1977 to 2021p
| Economic Activity | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011r | 2012r | 2013r | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018r | 2019r | 2020p | 2021p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | EC$ M | ||
| Agriculture, Livestock and Forestry | 15.83 | 17.23 | 12.55 | 13.32 | 14.32 | 15.86 | 14.91 | 12.02 | 12.99 | 13.57 | 15.48 | 15.86 | 16.40 | 17.42 | 17.94 | 18.59 | 19.01 | 17.78 | 16.91 | 17.04 | 17.69 | 18.14 | 18.62 | 19.11 | 18.10 | 16.89 | 18.83 | 19.33 | 18.72 | 20.27 | 19.75 | 20.34 | 20.09 | 22.28 | 23.61 | 22.22 | 22.51 | 22.56 | 22.03 | 22.53 | 22.87 | 22.68 | 22.79 | 23.30 | 23.50 | |
| Crops | 7.63 | 12.03 | 6.45 | 6.45 | 7.34 | 8.22 | 7.04 | 7.04 | 7.34 | 7.63 | 9.18 | 9.18 | 9.45 | 10.30 | 10.71 | 11.23 | 11.56 | 10.18 | 9.15 | 9.63 | 10.11 | 10.32 | 10.62 | 10.94 | 10.94 | 11.08 | 11.50 | 11.62 | 12.00 | 12.20 | 12.06 | 12.05 | 12.93 | 13.18 | 13.48 | 14.02 | 14.76 | 15.09 | 15.05 | 15.46 | 15.64 | 15.91 | 15.95 | 16.19 | 16.43 | |
| Livestock | 7.45 | 4.44 | 5.34 | 6.11 | 6.23 | 6.89 | 7.12 | 4.25 | 4.79 | 5.05 | 5.35 | 5.67 | 5.95 | 6.09 | 6.23 | 6.38 | 6.50 | 6.66 | 6.84 | 6.49 | 6.66 | 6.92 | 7.09 | 7.27 | 6.26 | 4.91 | 6.43 | 6.82 | 5.82 | 7.17 | 6.79 | 7.36 | 6.24 | 8.17 | 9.21 | 7.28 | 6.82 | 6.55 | 6.06 | 6.15 | 6.30 | 5.84 | 5.91 | 6.18 | 6.15 | |
| Forestry | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | |
| Fishing | 32.50 | 37.91 | 27.49 | 24.58 | 16.66 | 9.99 | 10.42 | 11.75 | 9.75 | 10.74 | 12.37 | 13.75 | 14.74 | 15.62 | 16.25 | 17.08 | 18.10 | 18.87 | 16.66 | 15.83 | 16.81 | 17.83 | 18.54 | 19.28 | 19.47 | 25.20 | 25.78 | 24.40 | 30.14 | 31.37 | 31.41 | 27.31 | 20.86 | 19.35 | 23.68 | 25.79 | 29.21 | 20.39 | 22.04 | 23.15 | 29.65 | 30.27 | 30.90 | 31.21 | 31.52 | |
| Mining and Quarrying | 1.20 | 0.75 | 1.34 | 1.79 | 1.64 | 1.34 | 1.64 | 2.38 | 3.77 | 8.32 | 11.40 | 12.42 | 13.17 | 12.51 | 12.89 | 12.30 | 11.68 | 12.15 | 12.89 | 13.68 | 14.36 | 15.51 | 16.12 | 16.77 | 19.36 | 20.47 | 31.95 | 18.08 | 20.26 | 35.76 | 39.18 | 39.29 | 29.32 | 23.88 | 19.27 | 20.48 | 28.76 | 30.11 | 26.76 | 29.82 | 34.09 | 39.54 | 41.15 | 37.73 | 33.08 | |
| Manufacturing | 15.97 | 19.21 | 22.21 | 26.38 | 32.16 | 32.16 | 32.85 | 34.18 | 35.20 | 36.61 | 38.07 | 38.87 | 40.03 | 41.24 | 38.97 | 36.64 | 34.81 | 35.50 | 33.73 | 35.09 | 37.20 | 39.24 | 41.00 | 42.23 | 43.03 | 45.32 | 45.98 | 48.19 | 50.54 | 56.82 | 62.01 | 56.35 | 62.33 | 56.84 | 58.41 | 50.32 | 58.22 | 60.48 | 61.40 | 65.33 | 63.73 | 67.95 | 62.90 | 47.95 | 46.88 | |
| Electricity and Water | 20.43 | 21.04 | 20.70 | 21.76 | 24.79 | 26.63 | 28.75 | 28.20 | 31.67 | 33.64 | 34.54 | 35.53 | 42.35 | 45.08 | 45.50 | 50.09 | 44.80 | 48.45 | 45.76 | 52.35 | 55.56 | 55.93 | 62.24 | 68.19 | 68.44 | 71.64 | 69.18 | 74.46 | 79.88 | 82.25 | 90.79 | 95.93 | 97.30 | 98.37 | 106.26 | 104.77 | 102.69 | 100.82 | 105.88 | 106.58 | 107.60 | 114.27 | 125.49 | 114.35 | 118.36 | |
| Electricity | 10.87 | 11.29 | 11.01 | 12.01 | 13.60 | 15.23 | 16.89 | 17.52 | 19.80 | 23.07 | 23.02 | 26.34 | 27.13 | 28.26 | 31.84 | 33.88 | 31.08 | 33.66 | 30.98 | 34.54 | 36.70 | 37.60 | 43.55 | 48.48 | 51.01 | 52.43 | 52.02 | 53.77 | 56.02 | 59.58 | 65.13 | 68.40 | 69.93 | 74.75 | 81.28 | 79.00 | 77.10 | 78.79 | 82.59 | 84.89 | 85.81 | 91.45 | 99.82 | 90.50 | 93.96 | |
| Water | 9.55 | 9.75 | 9.69 | 9.75 | 11.19 | 11.40 | 11.85 | 10.68 | 11.87 | 10.57 | 11.52 | 9.18 | 15.22 | 16.81 | 13.66 | 16.21 | 13.72 | 14.79 | 14.79 | 17.81 | 18.86 | 18.33 | 18.68 | 19.71 | 17.43 | 19.22 | 17.15 | 20.69 | 23.86 | 22.67 | 25.66 | 27.53 | 27.37 | 23.62 | 24.98 | 25.77 | 25.59 | 22.03 | 23.30 | 21.70 | 21.79 | 22.82 | 25.67 | 23.85 | 24.41 | |
| Construction | 44.84 | 43.19 | 56.78 | 70.76 | 77.76 | 48.14 | 44.44 | 53.32 | 69.24 | 93.48 | 127.58 | 145.43 | 163.75 | 147.37 | 159.72 | 152.39 | 144.77 | 150.57 | 159.63 | 178.81 | 193.11 | 212.41 | 229.40 | 244.31 | 172.82 | 184.51 | 202.67 | 215.42 | 275.13 | 401.93 | 431.49 | 434.09 | 394.04 | 256.46 | 193.97 | 213.49 | 219.53 | 235.07 | 244.33 | 291.26 | 349.94 | 444.82 | 467.07 | 349.20 | 406.21 | |
| Wholesale & Retail Trade | 134.98 | 142.87 | 155.49 | 162.61 | 162.61 | 170.50 | 172.88 | 183.12 | 193.54 | 205.17 | 217.47 | 232.86 | 242.33 | 252.04 | 256.93 | 256.93 | 266.17 | 276.82 | 289.30 | 297.98 | 309.90 | 323.85 | 338.41 | 352.98 | 356.87 | 353.56 | 351.65 | 360.94 | 396.71 | 434.67 | 498.61 | 523.16 | 383.78 | 356.07 | 327.99 | 349.04 | 340.98 | 364.09 | 371.85 | 377.96 | 379.33 | 372.27 | 399.88 | 327.74 | 343.24 | |
| Hotels and Restaurants | 100.12 | 111.89 | 128.32 | 133.23 | 133.21 | 139.67 | 167.57 | 223.04 | 243.27 | 259.25 | 247.32 | 242.96 | 244.50 | 255.70 | 255.40 | 271.04 | 316.54 | 360.31 | 284.26 | 300.13 | 317.27 | 310.18 | 318.54 | 315.57 | 298.02 | 304.52 | 333.33 | 341.81 | 342.19 | 347.64 | 366.08 | 374.58 | 344.40 | 340.50 | 355.38 | 363.26 | 363.23 | 373.96 | 382.28 | 406.61 | 397.50 | 430.36 | 481.21 | 224.08 | 266.02 | |
| Hotels | 81.83 | 91.45 | 104.88 | 108.90 | 108.88 | 114.16 | 136.97 | 182.30 | 198.84 | 211.90 | 202.15 | 198.58 | 199.85 | 209.00 | 208.75 | 221.53 | 258.72 | 294.50 | 232.34 | 245.31 | 259.32 | 253.52 | 260.36 | 257.93 | 237.71 | 242.81 | 267.69 | 285.77 | 282.64 | 289.55 | 303.72 | 308.15 | 273.41 | 264.62 | 276.76 | 281.03 | 278.12 | 283.63 | 288.70 | 303.00 | 289.28 | 308.94 | 342.34 | 147.88 | 198.36 | |
| Restaurants | 18.29 | 20.44 | 23.44 | 24.33 | 24.33 | 25.51 | 30.61 | 40.74 | 44.43 | 47.35 | 45.17 | 44.38 | 44.66 | 46.70 | 46.65 | 49.50 | 57.82 | 65.81 | 51.92 | 54.82 | 57.95 | 56.65 | 58.18 | 57.64 | 60.31 | 61.71 | 65.64 | 56.04 | 59.55 | 58.09 | 62.37 | 66.42 | 70.99 | 75.88 | 78.62 | 82.23 | 85.11 | 90.33 | 93.58 | 103.61 | 108.22 | 121.42 | 138.87 | 76.20 | 67.66 | |
| Transport, Storage and Communications | 54.04 | 59.58 | 71.60 | 73.68 | 77.72 | 79.49 | 88.03 | 97.20 | 107.72 | 119.90 | 135.59 | 154.84 | 171.60 | 179.08 | 188.79 | 182.85 | 201.93 | 219.84 | 210.18 | 226.20 | 248.41 | 262.45 | 290.66 | 289.12 | 270.74 | 256.37 | 288.28 | 309.66 | 315.98 | 334.62 | 347.29 | 345.92 | 296.16 | 274.32 | 274.82 | 272.11 | 267.06 | 265.88 | 288.10 | 296.17 | 299.40 | 318.79 | 320.78 | 237.95 | 258.09 | |
| Transport and Storage | 45.99 | 48.25 | 55.92 | 58.52 | 58.91 | 56.82 | 62.67 | 67.19 | 75.39 | 83.83 | 92.83 | 107.92 | 115.17 | 119.82 | 120.45 | 119.36 | 128.95 | 134.51 | 118.88 | 127.72 | 140.12 | 143.35 | 147.19 | 147.39 | 144.81 | 134.48 | 158.55 | 177.73 | 179.17 | 206.33 | 224.39 | 216.41 | 176.07 | 164.01 | 158.88 | 167.55 | 158.88 | 165.06 | 171.67 | 171.63 | 178.44 | 186.74 | 198.46 | 134.73 | 160.05 | |
| Road Transport | 29.36 | 30.72 | 35.79 | 36.45 | 37.48 | 34.77 | 38.48 | 39.43 | 45.34 | 51.22 | 57.26 | 66.94 | 72.45 | 75.75 | 77.20 | 75.41 | 79.94 | 82.74 | 72.82 | 78.99 | 88.47 | 93.05 | 96.13 | 96.06 | 96.08 | 83.86 | 100.04 | 111.96 | 116.42 | 135.44 | 150.46 | 143.33 | 112.07 | 105.34 | 101.45 | 103.37 | 101.15 | 106.03 | 107.40 | 108.85 | 107.37 | 106.66 | 116.92 | 88.34 | 95.70 | |
| Sea Transport | 0.32 | 0.38 | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 0.66 | 0.56 | 0.61 | 0.63 | 0.77 | 0.80 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | 1.10 | 1.19 | 1.22 | 1.22 | 1.16 | 0.92 | 0.73 | 0.57 | 0.71 | 0.73 | 1.26 | 1.93 | 1.98 | 1.98 | 1.75 | 1.74 | 1.70 | 1.87 | 2.03 | 2.24 | 2.38 | 2.56 | 2.90 | 2.62 | 1.30 | 0.88 | |
| Air Transport | 12.34 | 12.92 | 14.52 | 16.23 | 15.70 | 16.04 | 17.97 | 20.96 | 22.62 | 24.23 | 26.43 | 30.33 | 31.64 | 32.60 | 31.65 | 32.39 | 36.57 | 38.79 | 34.18 | 36.16 | 38.01 | 36.50 | 37.01 | 36.75 | 34.80 | 35.86 | 37.94 | 41.91 | 40.25 | 42.38 | 42.22 | 41.57 | 36.52 | 35.31 | 35.05 | 35.21 | 33.89 | 34.51 | 35.31 | 37.52 | 34.69 | 36.76 | 40.05 | 7.15 | 18.13 | |
| Supporting and Auxiliary Transport Activities | 3.97 | 4.22 | 5.05 | 5.29 | 5.22 | 5.35 | 5.66 | 6.18 | 6.80 | 7.61 | 8.34 | 9.69 | 10.16 | 10.53 | 10.59 | 10.57 | 11.42 | 11.93 | 10.79 | 11.46 | 12.44 | 12.58 | 12.84 | 13.43 | 13.01 | 14.03 | 20.01 | 23.15 | 21.78 | 27.25 | 29.78 | 29.53 | 25.50 | 21.62 | 20.64 | 27.26 | 21.98 | 22.50 | 26.72 | 22.88 | 33.82 | 40.42 | 38.87 | 37.94 | 45.34 | |
| Communications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Intermediation | 24.63 | 26.47 | 29.48 | 32.86 | 35.54 | 34.38 | 36.83 | 39.62 | 40.25 | 43.43 | 51.73 | 58.67 | 68.40 | 74.69 | 77.35 | 84.04 | 95.99 | 94.92 | 99.33 | 111.48 | 133.71 | 149.26 | 143.92 | 146.57 | 156.87 | 178.08 | 180.34 | 198.93 | 207.36 | 250.32 | 273.68 | 285.49 | 259.17 | 245.59 | 247.32 | 244.14 | 228.98 | 230.65 | 234.12 | 231.24 | 246.68 | 260.29 | 272.34 | 253.33 | 260.09 | |
| Banks and Other Financial Institutions | 14.88 | 14.59 | 17.35 | 20.73 | 23.32 | 22.14 | 23.77 | 24.62 | 26.92 | 29.50 | 30.78 | 36.51 | 44.85 | 50.37 | 50.40 | 50.96 | 59.80 | 58.45 | 61.86 | 72.69 | 93.35 | 107.41 | 111.39 | 112.56 | 120.14 | 138.99 | 139.30 | 151.66 | 158.04 | 197.69 | 216.79 | 228.48 | 198.63 | 186.18 | 184.79 | 183.99 | 170.20 | 174.46 | 176.81 | 176.20 | 186.81 | 199.19 | 211.55 | 191.32 | 197.02 | |
| Insurance | 9.74 | 11.88 | 12.13 | 12.13 | 12.22 | 12.24 | 13.07 | 15.00 | 13.33 | 13.93 | 20.96 | 22.16 | 23.54 | 24.32 | 26.96 | 33.09 | 36.19 | 36.48 | 37.48 | 38.79 | 40.35 | 41.85 | 32.53 | 33.82 | 36.54 | 38.89 | 40.85 | 42.79 | 45.20 | 48.14 | 50.08 | 52.77 | 54.88 | 53.61 | 56.78 | 55.63 | 53.86 | 52.38 | 52.64 | 51.27 | 56.19 | 57.36 | 58.51 | 59.68 | 60.87 | |
| Activities Auxiliary to Financial Intermediation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 4.48 | 4.12 | 4.50 | 6.81 | 4.25 | 5.66 | 5.80 | 5.75 | 4.52 | 4.92 | 3.81 | 4.66 | 3.77 | 3.68 | 3.74 | 2.28 | 2.32 | 2.20 | |
| Real Estate, Renting and Business Activities | 102.27 | 104.41 | 107.64 | 110.84 | 115.13 | 120.49 | 124.22 | 126.37 | 131.41 | 136.66 | 143.50 | 149.40 | 156.36 | 163.59 | 168.43 | 173.43 | 178.47 | 183.82 | 159.93 | 175.90 | 182.94 | 192.08 | 200.72 | 222.52 | 225.04 | 231.06 | 238.95 | 244.29 | 262.85 | 275.64 | 296.59 | 291.13 | 288.11 | 299.18 | 308.81 | 310.79 | 325.39 | 340.69 | 381.87 | 392.31 | 403.22 | 415.15 | 435.64 | 381.36 | 401.82 | |
| Owner Occupied Dwellings | 77.88 | 79.51 | 81.96 | 84.40 | 87.67 | 91.75 | 94.59 | 96.22 | 100.07 | 104.06 | 109.27 | 113.76 | 119.06 | 123.96 | 127.62 | 131.41 | 135.23 | 139.29 | 121.18 | 133.29 | 138.62 | 145.55 | 152.09 | 158.18 | 158.18 | 161.13 | 164.13 | 167.19 | 170.31 | 173.49 | 176.73 | 180.02 | 183.39 | 190.31 | 193.87 | 197.50 | 200.40 | 203.41 | 206.51 | 209.70 | 216.23 | 217.41 | 219.55 | 226.20 | 228.43 | |
| Real Estate Activities | 4.03 | 4.11 | 4.24 | 4.37 | 4.53 | 4.75 | 4.89 | 4.98 | 5.18 | 5.38 | 5.65 | 5.88 | 6.16 | 6.41 | 6.60 | 6.80 | 7.00 | 7.20 | 6.27 | 6.89 | 7.17 | 7.53 | 7.87 | 8.18 | 10.44 | 10.77 | 11.75 | 11.27 | 14.93 | 22.27 | 35.78 | 36.61 | 28.89 | 32.57 | 38.74 | 35.95 | 28.34 | 29.87 | 44.25 | 45.43 | 44.18 | 47.74 | 55.34 | 50.11 | 75.01 | |
| Professional, scientific and technical activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 0.79 | 0.87 | 0.90 | 0.95 | 0.99 | 1.03 | 1.31 | 1.61 | 1.33 | 1.73 | 1.97 | 1.82 | 1.95 | 2.21 | 1.68 | 1.68 | 1.70 | 1.61 | 1.41 | 1.22 | 1.01 | 1.08 | 1.11 | 1.22 | 0.93 | 0.93 | 1.77 | |
| Administrative and support service activities | 14.30 | 14.60 | 15.05 | 15.50 | 16.09 | 16.84 | 17.37 | 17.67 | 18.37 | 19.11 | 20.06 | 20.89 | 21.86 | 22.76 | 23.43 | 24.13 | 24.83 | 25.57 | 22.25 | 24.47 | 25.45 | 26.72 | 27.92 | 42.81 | 42.90 | 43.64 | 48.08 | 51.80 | 64.64 | 66.98 | 70.68 | 62.81 | 68.61 | 67.01 | 65.30 | 67.20 | 87.44 | 99.00 | 123.48 | 130.51 | 135.54 | 141.86 | 152.45 | 102.26 | 96.10 | |
| Public Administration, Defence and Compulsory Social Security | 82.16 | 73.53 | 78.11 | 90.33 | 93.38 | 94.92 | 99.64 | 102.63 | 106.18 | 111.49 | 115.96 | 118.78 | 122.61 | 127.23 | 129.86 | 126.77 | 130.20 | 137.51 | 143.01 | 144.44 | 147.75 | 163.47 | 164.48 | 170.11 | 176.03 | 199.36 | 208.28 | 216.37 | 201.69 | 220.65 | 214.96 | 225.09 | 214.60 | 191.32 | 189.51 | 195.73 | 190.31 | 211.72 | 216.20 | 228.01 | 235.04 | 250.31 | 264.46 | 250.47 | 253.91 | |
| Education | 28.20 | 25.86 | 27.29 | 30.88 | 32.52 | 33.02 | 34.95 | 36.21 | 37.80 | 39.38 | 40.80 | 41.77 | 43.26 | 45.00 | 46.12 | 45.65 | 47.01 | 49.54 | 50.85 | 51.58 | 53.00 | 57.78 | 58.55 | 60.62 | 62.62 | 66.93 | 69.72 | 73.32 | 105.42 | 123.68 | 143.54 | 135.76 | 133.59 | 117.24 | 117.81 | 130.88 | 143.75 | 147.53 | 136.27 | 161.67 | 160.43 | 161.42 | 169.91 | 236.26 | 241.32 | |
| Public | 22.98 | 20.57 | 21.85 | 25.27 | 26.12 | 26.55 | 27.88 | 28.71 | 29.70 | 31.19 | 32.44 | 33.23 | 34.30 | 35.59 | 36.33 | 35.46 | 36.43 | 38.47 | 40.01 | 40.41 | 41.33 | 45.73 | 46.01 | 47.59 | 49.15 | 53.04 | 55.40 | 57.95 | 58.41 | 56.66 | 62.91 | 58.97 | 59.46 | 52.93 | 52.46 | 54.26 | 52.46 | 59.08 | 59.65 | 63.24 | 65.09 | 69.52 | 73.63 | 70.78 | 71.84 | |
| Private | 5.22 | 5.29 | 5.44 | 5.61 | 6.39 | 6.47 | 7.07 | 7.50 | 8.10 | 8.19 | 8.36 | 8.54 | 8.96 | 9.41 | 9.79 | 10.18 | 10.59 | 11.07 | 10.84 | 11.17 | 11.67 | 12.05 | 12.53 | 13.04 | 13.46 | 13.89 | 14.32 | 15.37 | 47.00 | 67.02 | 80.63 | 76.79 | 74.13 | 64.31 | 65.35 | 76.63 | 91.29 | 88.45 | 76.63 | 98.43 | 95.34 | 91.90 | 96.28 | 165.48 | 169.48 | |
| Health and Social Work | 38.00 | 34.44 | 36.46 | 41.69 | 43.52 | 44.21 | 46.61 | 48.15 | 50.06 | 52.34 | 54.33 | 55.63 | 57.53 | 59.77 | 61.14 | 60.12 | 61.84 | 65.23 | 67.38 | 68.20 | 69.94 | 76.77 | 77.53 | 80.70 | 84.09 | 70.74 | 73.25 | 75.37 | 74.14 | 69.33 | 77.20 | 73.78 | 75.52 | 68.90 | 71.14 | 73.30 | 74.37 | 78.10 | 82.34 | 86.58 | 88.96 | 91.21 | 96.59 | 98.26 | 99.73 | |
| Public | 34.35 | 30.74 | 32.65 | 37.77 | 39.04 | 39.68 | 41.66 | 42.91 | 44.39 | 46.61 | 48.48 | 49.66 | 51.26 | 53.19 | 54.30 | 53.00 | 54.44 | 57.49 | 59.79 | 60.39 | 61.77 | 68.34 | 68.77 | 71.58 | 73.76 | 60.96 | 63.26 | 64.71 | 62.79 | 56.80 | 64.11 | 60.86 | 61.64 | 56.28 | 58.82 | 61.81 | 62.54 | 65.90 | 67.33 | 70.50 | 72.39 | 75.15 | 79.01 | 77.47 | 78.56 | |
| Private | 3.65 | 3.70 | 3.81 | 3.92 | 4.47 | 4.52 | 4.95 | 5.25 | 5.66 | 5.73 | 5.85 | 5.97 | 6.27 | 6.58 | 6.85 | 7.12 | 7.41 | 7.74 | 7.59 | 7.81 | 8.16 | 8.43 | 8.77 | 9.12 | 10.33 | 9.78 | 10.00 | 10.66 | 11.35 | 12.54 | 13.09 | 12.93 | 13.89 | 12.62 | 12.32 | 11.49 | 11.83 | 12.20 | 15.02 | 16.09 | 16.57 | 16.06 | 17.58 | 20.79 | 21.18 | |
| Other Community, Social & Personal Services | 14.32 | 14.35 | 14.80 | 15.43 | 17.42 | 17.63 | 19.21 | 20.30 | 21.84 | 22.17 | 22.66 | 23.15 | 24.27 | 25.45 | 26.44 | 27.34 | 28.41 | 29.71 | 29.27 | 30.09 | 31.38 | 32.60 | 33.81 | 147.24 | 97.94 | 55.64 | 64.95 | 63.87 | 74.71 | 65.52 | 59.20 | 58.26 | 54.31 | 58.81 | 61.26 | 64.61 | 69.47 | 71.11 | 71.59 | 67.89 | 67.84 | 77.21 | 69.37 | 63.41 | 65.55 | |
| Public | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Private | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activities of Private Households as Employers | 3.16 | 3.21 | 3.30 | 3.40 | 3.88 | 3.92 | 4.29 | 4.55 | 4.91 | 4.97 | 5.07 | 5.17 | 5.43 | 5.70 | 5.94 | 6.17 | 6.42 | 6.71 | 6.57 | 6.77 | 7.07 | 7.30 | 7.60 | 7.90 | 7.89 | 7.81 | 8.00 | 8.91 | 10.94 | 12.06 | 12.63 | 11.34 | 13.94 | 13.68 | 13.37 | 13.28 | 13.19 | 12.76 | 10.38 | 9.45 | 8.32 | 8.31 | 9.15 | 6.96 | 8.02 | |
| Less: FISIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GVA in Basic Prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GDP in Market Prices | 779.53 | 813.71 | 879.45 | 951.23 | 987.51 | 986.69 | 1039.61 | 1145.29 | 1232.83 | 1374.53 | 1465.61 | 1542.02 | 1623.01 | 1671.89 | 1708.28 | 1728.07 | 1819.31 | 1940.78 | 1856.17 | 1978.76 | 2087.03 | 2185.77 | 2266.81 | 2407.43 | 2297.94 | 2321.55 | 2462.62 | 2604.64 | 2773.26 | 3125.69 | 3416.86 | 3416.37 | 3007.68 | 2771.86 | 2717.57 | 2809.23 | 2792.35 | 2,898.34 | 3,009.21 | 3,174.61 | 3,274.44 | 3,497.88 | 3,649.83 | 3,014.01 | 3,213.34 | |
| EC $ : Eastern Caribbean Dollar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M : millions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r : revised | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p : preliminary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f : forecasted / projected | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - : Zero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( ) : Negative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source: CSO, Antigua and Barduba, and ECCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date: 02 February 2023 |
