Gross Domestic Product by Economic Activity in Constant (2018) Prices (EC$ M) 1977 to 2024f
| Economic activity (ISIC Rev 4) | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023r | 2024f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | (EC$M) | |
| Agriculture, forestry and fishing | 43.27 | 47.10 | 34.30 | 36.41 | 39.15 | 43.36 | 40.76 | 32.86 | 35.51 | 37.11 | 42.31 | 43.35 | 44.83 | 47.61 | 49.04 | 50.83 | 51.98 | 48.61 | 46.23 | 46.59 | 48.37 | 49.59 | 50.90 | 52.25 | 49.48 | 46.17 | 51.47 | 52.86 | 51.17 | 55.42 | 53.99 | 55.60 | 54.93 | 60.90 | 64.54 | 60.75 | 61.53 | 61.29 | 61.55 | 63.19 | 72.24 | 72.98 | 73.47 | 74.65 | 75.11 | 77.67 | 90.85 | 68.43 |
| Crops | 12.09 | 19.07 | 10.23 | 10.23 | 11.63 | 13.02 | 11.16 | 11.16 | 11.63 | 12.09 | 14.55 | 14.55 | 14.97 | 16.32 | 16.96 | 17.80 | 18.31 | 16.13 | 14.50 | 15.25 | 16.02 | 16.34 | 16.83 | 17.33 | 17.33 | 17.55 | 18.22 | 18.40 | 19.01 | 19.33 | 19.11 | 19.10 | 20.49 | 20.89 | 21.35 | 22.21 | 23.39 | 23.85 | 23.34 | 23.35 | 23.24 | 23.96 | 23.65 | 23.78 | 24.28 | 23.80 | 26.62 | 20.20 |
| Livestock | 10.09 | 6.02 | 7.24 | 8.29 | 8.44 | 9.34 | 9.64 | 5.76 | 6.50 | 6.84 | 7.25 | 7.68 | 8.06 | 8.26 | 8.44 | 8.64 | 8.81 | 9.03 | 9.27 | 8.80 | 9.02 | 9.38 | 9.62 | 9.86 | 8.49 | 6.66 | 8.71 | 9.24 | 7.89 | 9.72 | 9.20 | 9.98 | 8.46 | 11.08 | 12.48 | 9.87 | 9.25 | 8.83 | 7.92 | 8.07 | 8.43 | 7.60 | 7.55 | 8.19 | 7.73 | 10.42 | 6.33 | 6.53 |
| Forestry | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.85 | 0.81 | 0.76 |
| Fishing | 31.06 | 36.24 | 26.28 | 23.49 | 15.92 | 9.55 | 9.96 | 11.23 | 9.32 | 10.27 | 11.83 | 13.14 | 14.09 | 14.93 | 15.53 | 16.33 | 17.30 | 18.04 | 15.92 | 15.13 | 16.07 | 17.04 | 17.72 | 18.42 | 18.61 | 24.08 | 24.64 | 23.32 | 28.81 | 29.99 | 30.02 | 26.10 | 19.93 | 18.49 | 22.63 | 24.65 | 27.92 | 27.65 | 29.33 | 30.80 | 39.62 | 40.48 | 41.36 | 41.77 | 42.19 | 42.61 | 57.09 | 40.94 |
| Mining and quarrying | 1.61 | 1.01 | 1.81 | 2.41 | 2.21 | 1.81 | 2.21 | 3.20 | 5.08 | 11.19 | 15.34 | 16.71 | 17.72 | 16.83 | 17.34 | 16.56 | 15.72 | 16.36 | 17.34 | 18.40 | 19.32 | 20.87 | 21.70 | 22.57 | 26.06 | 27.55 | 42.99 | 24.33 | 27.26 | 48.12 | 52.72 | 52.87 | 39.46 | 32.14 | 25.93 | 27.56 | 38.71 | 41.56 | 34.78 | 38.40 | 35.60 | 41.77 | 37.53 | 42.58 | 38.23 | 27.35 | 30.28 | 28.03 |
| Manufacturing | 28.16 | 33.87 | 39.16 | 46.53 | 56.71 | 56.71 | 57.94 | 60.27 | 62.08 | 64.56 | 67.13 | 68.55 | 70.60 | 72.72 | 68.72 | 64.60 | 61.38 | 62.61 | 59.48 | 61.88 | 65.59 | 69.20 | 72.31 | 74.47 | 75.87 | 79.91 | 81.08 | 84.98 | 89.12 | 100.19 | 109.35 | 99.36 | 109.91 | 100.22 | 103.00 | 88.74 | 102.67 | 107.32 | 110.70 | 118.45 | 124.39 | 134.96 | 136.93 | 104.06 | 109.23 | 112.38 | 102.88 | 109.53 |
| Electricity & Water | 24.33 | 25.06 | 24.66 | 25.91 | 29.52 | 31.72 | 34.24 | 33.59 | 37.72 | 40.07 | 41.14 | 42.32 | 50.44 | 53.69 | 54.20 | 59.66 | 53.36 | 57.71 | 54.51 | 62.35 | 66.18 | 66.62 | 74.13 | 81.23 | 81.53 | 85.34 | 82.40 | 88.69 | 95.15 | 97.97 | 108.14 | 114.27 | 115.90 | 117.18 | 126.58 | 124.80 | 122.32 | 124.99 | 131.30 | 135.05 | 136.79 | 144.62 | 159.12 | 143.97 | 149.45 | 159.58 | 166.18 | 180.71 |
| Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 17.04 | 17.70 | 17.26 | 18.81 | 21.31 | 23.86 | 26.47 | 27.45 | 31.02 | 36.15 | 36.07 | 41.28 | 42.51 | 44.29 | 49.89 | 53.09 | 48.70 | 52.75 | 48.54 | 54.12 | 57.51 | 58.91 | 68.25 | 75.97 | 79.93 | 82.15 | 81.52 | 84.25 | 87.78 | 93.35 | 102.05 | 107.18 | 109.57 | 117.14 | 127.37 | 123.79 | 120.81 | 123.69 | 129.81 | 133.67 | 135.10 | 143.27 | 157.27 | 142.24 | 147.66 | 158.01 | 164.37 | 178.94 |
| Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.63 | 0.70 | 0.62 | 0.68 | 0.54 | 0.90 | 0.99 | 0.81 | 0.96 | 0.81 | 0.87 | 0.87 | 1.05 | 1.11 | 1.08 | 1.10 | 1.16 | 1.03 | 1.13 | 1.01 | 1.22 | 1.41 | 1.34 | 1.51 | 1.62 | 1.61 | 1.39 | 1.47 | 1.52 | 1.51 | 1.30 | 1.49 | 1.38 | 1.69 | 1.35 | 1.85 | 1.73 | 1.80 | 1.57 | 1.82 | 1.77 |
| Construction | 62.00 | 59.72 | 78.50 | 97.83 | 107.51 | 66.56 | 61.43 | 73.72 | 95.73 | 129.24 | 176.38 | 201.06 | 226.38 | 203.74 | 220.81 | 210.68 | 200.15 | 208.16 | 220.69 | 247.20 | 266.97 | 293.66 | 317.14 | 337.76 | 238.92 | 255.08 | 280.19 | 297.82 | 380.37 | 555.67 | 596.53 | 600.12 | 544.76 | 354.55 | 268.16 | 295.15 | 303.50 | 321.56 | 330.66 | 403.17 | 467.87 | 605.13 | 613.73 | 469.86 | 547.35 | 577.80 | 629.30 | 583.20 |
| Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 264.08 | 279.51 | 304.21 | 318.14 | 318.14 | 333.57 | 338.24 | 358.27 | 378.65 | 401.39 | 425.46 | 455.57 | 474.11 | 493.11 | 502.66 | 502.66 | 520.74 | 541.58 | 565.99 | 582.98 | 606.29 | 633.58 | 662.08 | 690.58 | 698.20 | 691.72 | 687.98 | 706.16 | 776.13 | 850.41 | 975.50 | 1,023.53 | 750.84 | 696.63 | 641.69 | 682.88 | 667.11 | 662.31 | 644.37 | 645.28 | 653.82 | 676.90 | 695.65 | 569.23 | 618.88 | 701.06 | 700.05 | 683.81 |
| Transport and Storage | 93.13 | 97.70 | 113.24 | 118.51 | 119.30 | 115.06 | 126.91 | 136.06 | 152.66 | 169.75 | 187.98 | 218.55 | 233.23 | 242.65 | 243.92 | 241.72 | 261.13 | 272.38 | 240.74 | 258.63 | 283.75 | 290.29 | 298.08 | 298.48 | 293.24 | 272.33 | 321.08 | 359.91 | 362.83 | 417.83 | 454.41 | 438.26 | 356.55 | 332.13 | 321.75 | 339.29 | 321.74 | 314.57 | 323.46 | 339.90 | 344.45 | 355.07 | 410.39 | 227.15 | 287.02 | 341.21 | 366.97 | 404.13 |
| Road | 61.50 | 64.36 | 74.97 | 76.36 | 78.50 | 72.82 | 80.61 | 82.59 | 94.97 | 107.28 | 119.94 | 140.22 | 151.76 | 158.68 | 161.72 | 157.96 | 167.45 | 173.32 | 152.54 | 165.47 | 185.32 | 194.90 | 201.35 | 201.22 | 201.26 | 175.66 | 209.55 | 234.52 | 243.86 | 283.70 | 315.17 | 300.22 | 234.75 | 220.65 | 212.51 | 216.54 | 211.87 | 208.96 | 210.12 | 223.13 | 219.67 | 221.09 | 258.71 | 134.61 | 176.00 | 192.16 | 230.68 | 258.14 |
| Sea | 0.39 | 0.47 | 0.69 | 0.67 | 0.62 | 0.81 | 0.69 | 0.75 | 0.77 | 0.94 | 0.99 | 1.17 | 1.13 | 1.16 | 1.23 | 1.22 | 1.25 | 1.29 | 1.34 | 1.36 | 1.47 | 1.50 | 1.49 | 1.42 | 1.13 | 0.90 | 0.70 | 0.88 | 0.89 | 1.55 | 2.37 | 2.44 | 2.43 | 2.15 | 2.14 | 2.09 | 2.29 | 2.49 | 2.77 | 2.94 | 3.16 | 3.51 | 8.29 | 7.16 | 6.67 | 7.68 | 7.40 | 7.68 |
| Air | 19.86 | 20.80 | 23.37 | 26.12 | 25.28 | 25.82 | 28.92 | 33.74 | 36.41 | 39.00 | 42.54 | 48.83 | 50.93 | 52.48 | 50.95 | 52.13 | 58.87 | 62.44 | 55.02 | 58.21 | 61.18 | 58.75 | 59.58 | 59.15 | 56.01 | 57.72 | 61.07 | 67.46 | 64.78 | 68.21 | 67.97 | 66.92 | 58.79 | 56.83 | 56.42 | 56.68 | 54.55 | 55.65 | 57.01 | 60.68 | 56.11 | 58.60 | 66.40 | 23.58 | 29.98 | 58.47 | 40.11 | 57.38 |
| Supporting and auxiliary transport activities | 9.57 | 10.19 | 12.19 | 12.77 | 12.60 | 12.90 | 13.66 | 14.92 | 16.41 | 18.37 | 20.11 | 23.39 | 24.52 | 25.40 | 25.56 | 25.49 | 27.55 | 28.78 | 26.03 | 27.64 | 30.02 | 30.36 | 30.97 | 32.40 | 31.39 | 33.84 | 48.27 | 55.85 | 52.54 | 65.75 | 71.85 | 71.26 | 61.53 | 52.15 | 49.80 | 65.77 | 53.03 | 47.47 | 53.57 | 53.14 | 65.51 | 71.87 | 76.99 | 61.79 | 74.37 | 82.91 | 88.78 | 80.93 |
| Accommodation and food service activities | 118.82 | 132.79 | 152.29 | 158.12 | 158.10 | 165.77 | 198.89 | 264.72 | 288.73 | 307.69 | 293.53 | 288.36 | 290.19 | 303.48 | 303.13 | 321.68 | 375.69 | 427.64 | 337.37 | 356.21 | 376.56 | 368.14 | 378.06 | 374.53 | 353.70 | 361.42 | 395.61 | 405.68 | 406.13 | 412.60 | 434.49 | 444.57 | 408.75 | 404.12 | 421.78 | 431.14 | 431.10 | 440.45 | 448.88 | 471.98 | 450.52 | 479.83 | 533.54 | 229.90 | 308.36 | 485.83 | 500.49 | 571.55 |
| Hotels | 109.81 | 122.72 | 140.74 | 146.13 | 146.11 | 153.20 | 183.80 | 244.64 | 266.84 | 284.36 | 271.27 | 266.49 | 268.18 | 280.46 | 280.14 | 297.29 | 347.20 | 395.21 | 311.79 | 329.20 | 348.00 | 340.22 | 349.39 | 346.13 | 319.00 | 325.84 | 359.23 | 383.49 | 379.29 | 388.57 | 407.57 | 413.53 | 366.90 | 355.10 | 371.40 | 377.14 | 373.22 | 381.32 | 388.62 | 408.61 | 390.04 | 415.66 | 461.92 | 199.04 | 266.97 | 420.61 | 433.30 | 494.82 |
| Restaurants | 12.43 | 13.90 | 15.94 | 16.55 | 16.54 | 17.35 | 20.81 | 27.70 | 30.22 | 32.20 | 30.72 | 30.18 | 30.37 | 31.76 | 31.72 | 33.66 | 39.31 | 44.75 | 35.31 | 37.28 | 39.41 | 38.52 | 39.56 | 39.19 | 41.01 | 41.96 | 44.63 | 38.11 | 40.50 | 39.50 | 42.41 | 45.17 | 48.28 | 51.60 | 53.46 | 55.92 | 57.87 | 59.13 | 60.26 | 63.36 | 60.48 | 64.18 | 71.63 | 30.86 | 41.40 | 65.22 | 67.19 | 76.73 |
| Information and communication | 7.18 | 10.11 | 13.98 | 13.52 | 16.77 | 20.21 | 22.61 | 26.75 | 28.83 | 32.15 | 38.12 | 41.82 | 50.30 | 52.82 | 60.91 | 56.59 | 65.06 | 76.06 | 81.39 | 87.79 | 96.53 | 106.16 | 127.88 | 126.33 | 112.26 | 108.65 | 115.63 | 117.61 | 121.95 | 114.36 | 109.55 | 115.44 | 107.05 | 98.33 | 103.35 | 93.21 | 96.43 | 103.55 | 114.11 | 115.69 | 111.93 | 124.32 | 94.74 | 78.79 | 65.42 | 52.22 | 60.40 | 51.83 |
| Telecommunications | 7.18 | 10.11 | 13.98 | 13.52 | 16.77 | 20.21 | 22.61 | 26.75 | 28.83 | 32.15 | 38.12 | 41.82 | 50.30 | 52.82 | 60.91 | 56.59 | 65.06 | 76.06 | 81.39 | 87.79 | 96.53 | 106.16 | 127.88 | 126.33 | 112.26 | 108.65 | 115.63 | 117.61 | 121.95 | 114.36 | 109.55 | 115.44 | 107.05 | 98.33 | 103.35 | 93.21 | 96.43 | 103.55 | 114.11 | 115.69 | 111.93 | 124.32 | 94.74 | 78.79 | 65.42 | 52.22 | 60.40 | 51.83 |
| Financial Intermediation | 27.24 | 29.29 | 32.61 | 36.35 | 39.32 | 38.03 | 40.75 | 43.83 | 44.53 | 48.05 | 57.23 | 64.91 | 75.67 | 82.63 | 85.58 | 92.98 | 106.19 | 105.01 | 109.89 | 123.33 | 147.92 | 165.12 | 159.22 | 162.15 | 173.55 | 197.01 | 199.51 | 220.07 | 229.40 | 276.93 | 302.77 | 315.84 | 286.72 | 271.70 | 273.61 | 270.09 | 253.32 | 250.77 | 251.18 | 244.05 | 249.29 | 261.04 | 262.68 | 257.61 | 263.19 | 259.79 | 256.98 | 259.63 |
| Banks & Other Financial Institutions | 15.58 | 15.28 | 18.17 | 21.70 | 24.42 | 23.18 | 24.88 | 25.78 | 28.18 | 30.89 | 32.23 | 38.23 | 46.97 | 52.74 | 52.77 | 53.36 | 62.62 | 61.20 | 64.77 | 76.11 | 97.75 | 112.47 | 116.64 | 117.86 | 125.79 | 145.54 | 145.86 | 158.80 | 165.48 | 206.99 | 227.00 | 239.23 | 207.99 | 194.95 | 193.49 | 192.65 | 178.21 | 176.56 | 172.54 | 170.63 | 176.34 | 190.69 | 196.71 | 187.83 | 196.05 | 192.26 | 190.23 | 190.73 |
| Insurance and pension funding | 9.75 | 11.89 | 12.14 | 12.14 | 12.23 | 12.25 | 13.07 | 15.02 | 13.34 | 13.94 | 20.97 | 22.18 | 23.56 | 24.34 | 26.97 | 33.11 | 36.21 | 36.50 | 37.51 | 38.82 | 40.38 | 41.88 | 32.55 | 33.85 | 36.57 | 38.92 | 40.88 | 42.82 | 45.23 | 48.17 | 50.12 | 52.81 | 54.92 | 53.65 | 56.82 | 55.67 | 53.90 | 54.00 | 54.07 | 54.16 | 54.16 | 54.06 | 54.19 | 54.57 | 55.08 | 55.24 | 55.03 | 55.24 |
| Activities Auxiliary to Financial Intermediation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 19.29 | 17.75 | 19.37 | 29.32 | 18.29 | 24.37 | 24.98 | 24.76 | 19.49 | 21.21 | 20.21 | 24.57 | 19.26 | 18.79 | 16.29 | 11.78 | 15.20 | 12.06 | 12.29 | 11.72 | 13.66 |
| Real Estate Activities | 70.20 | 71.67 | 73.88 | 76.08 | 79.02 | 82.70 | 85.27 | 86.74 | 90.20 | 93.80 | 98.50 | 102.55 | 107.32 | 111.73 | 115.04 | 118.45 | 121.90 | 125.55 | 109.23 | 120.14 | 124.95 | 131.19 | 137.09 | 142.58 | 144.51 | 147.32 | 150.74 | 152.96 | 158.76 | 167.78 | 182.13 | 185.67 | 181.94 | 191.03 | 199.36 | 200.08 | 196.04 | 201.93 | 207.63 | 210.46 | 215.18 | 228.63 | 233.30 | 212.96 | 230.11 | 234.20 | 231.97 | 233.83 |
| Owner Occupied Dwellings | 64.06 | 65.40 | 67.42 | 69.43 | 72.11 | 75.47 | 77.81 | 79.15 | 82.31 | 85.60 | 89.89 | 93.58 | 97.94 | 101.96 | 104.98 | 108.10 | 111.24 | 114.58 | 99.69 | 109.64 | 114.03 | 119.73 | 125.11 | 130.11 | 130.11 | 132.54 | 135.01 | 137.53 | 140.10 | 142.71 | 145.37 | 148.09 | 150.86 | 156.55 | 159.48 | 162.46 | 164.85 | 167.63 | 170.40 | 173.35 | 176.00 | 179.51 | 181.53 | 183.79 | 186.48 | 189.86 | 192.17 | 195.05 |
| Real estate activities | 4.43 | 4.53 | 4.67 | 4.81 | 4.99 | 5.22 | 5.39 | 5.48 | 5.70 | 5.93 | 6.22 | 6.48 | 6.78 | 7.06 | 7.27 | 7.48 | 7.70 | 7.93 | 6.90 | 7.59 | 7.89 | 8.29 | 8.66 | 9.01 | 11.49 | 11.85 | 12.94 | 12.41 | 16.43 | 24.51 | 39.39 | 40.30 | 31.80 | 35.85 | 42.64 | 39.57 | 31.20 | 34.30 | 37.22 | 37.11 | 39.18 | 49.12 | 51.77 | 29.18 | 43.63 | 44.34 | 39.80 | 38.78 |
| Professional, scientific and technical activities | 29.28 | 29.89 | 30.81 | 31.73 | 32.96 | 34.49 | 35.56 | 36.17 | 37.62 | 39.12 | 41.08 | 42.77 | 44.76 | 46.60 | 47.98 | 49.40 | 50.84 | 52.36 | 45.56 | 50.11 | 52.11 | 54.71 | 57.17 | 59.46 | 58.92 | 67.18 | 65.90 | 59.28 | 53.04 | 53.47 | 55.24 | 45.70 | 26.67 | 36.70 | 44.35 | 41.19 | 37.61 | 38.79 | 37.63 | 38.61 | 47.17 | 48.93 | 36.29 | 41.80 | 38.15 | 35.56 | 36.48 | 41.77 |
| Administrative and support service activities | 4.95 | 5.05 | 5.21 | 5.36 | 5.57 | 5.83 | 6.01 | 6.12 | 6.36 | 6.61 | 6.95 | 7.23 | 7.57 | 7.88 | 8.11 | 8.35 | 8.60 | 8.85 | 7.70 | 8.47 | 8.81 | 9.25 | 9.67 | 14.82 | 14.85 | 15.11 | 16.64 | 17.93 | 22.38 | 23.19 | 24.47 | 21.74 | 23.75 | 23.20 | 22.61 | 23.26 | 30.27 | 31.14 | 34.60 | 37.95 | 43.45 | 45.84 | 35.49 | 29.10 | 28.28 | 27.56 | 32.71 | 37.40 |
| Public Administration, Defence & Compulsory Social Security | 111.33 | 99.64 | 105.84 | 122.41 | 126.55 | 128.62 | 135.03 | 139.08 | 143.88 | 151.08 | 157.14 | 160.97 | 166.15 | 172.41 | 175.98 | 171.79 | 176.44 | 186.35 | 193.80 | 195.74 | 200.22 | 221.52 | 222.89 | 230.52 | 238.55 | 270.15 | 282.24 | 293.21 | 273.31 | 299.01 | 291.30 | 305.02 | 290.81 | 259.27 | 256.81 | 265.24 | 257.89 | 287.05 | 293.00 | 309.14 | 318.63 | 339.41 | 358.67 | 340.70 | 345.63 | 354.35 | 341.81 | 384.12 |
| Education | 36.75 | 33.71 | 35.57 | 40.24 | 42.38 | 43.03 | 45.55 | 47.19 | 49.26 | 51.32 | 53.17 | 54.43 | 56.38 | 58.65 | 60.11 | 59.49 | 61.27 | 64.56 | 66.27 | 67.21 | 69.07 | 75.30 | 76.30 | 79.01 | 81.60 | 87.22 | 90.86 | 95.55 | 137.38 | 161.18 | 187.06 | 176.92 | 174.09 | 152.78 | 153.53 | 170.57 | 187.34 | 173.02 | 166.48 | 195.79 | 194.36 | 196.06 | 190.50 | 179.72 | 185.22 | 188.20 | 193.77 | 205.36 |
| Public | 28.96 | 25.92 | 27.53 | 31.84 | 32.92 | 33.46 | 35.12 | 36.18 | 37.43 | 39.30 | 40.87 | 41.87 | 43.22 | 44.85 | 45.78 | 44.68 | 45.90 | 48.47 | 50.41 | 50.91 | 52.08 | 57.62 | 57.98 | 59.96 | 61.93 | 66.83 | 69.80 | 73.02 | 73.60 | 71.39 | 79.26 | 74.30 | 74.92 | 66.69 | 66.10 | 68.37 | 66.10 | 74.44 | 75.16 | 79.68 | 82.01 | 87.59 | 92.77 | 89.18 | 90.52 | 92.96 | 88.43 | 99.56 |
| Private | 6.93 | 7.03 | 7.23 | 7.45 | 8.49 | 8.59 | 9.40 | 9.96 | 10.75 | 10.88 | 11.10 | 11.34 | 11.90 | 12.50 | 13.00 | 13.52 | 14.06 | 14.70 | 14.40 | 14.83 | 15.50 | 16.01 | 16.65 | 17.31 | 17.88 | 18.45 | 19.01 | 20.41 | 62.42 | 89.01 | 107.08 | 101.98 | 98.45 | 85.40 | 86.79 | 101.76 | 121.24 | 98.58 | 91.33 | 116.11 | 112.35 | 108.47 | 97.73 | 90.54 | 94.71 | 95.24 | 105.34 | 105.80 |
| Human health and social work activities | 87.09 | 78.91 | 83.54 | 95.56 | 99.71 | 101.30 | 106.78 | 110.31 | 114.65 | 119.90 | 124.46 | 127.45 | 131.79 | 136.92 | 140.05 | 137.68 | 141.61 | 149.38 | 154.33 | 156.20 | 160.16 | 175.87 | 177.58 | 184.79 | 192.50 | 163.48 | 169.40 | 173.93 | 171.00 | 160.51 | 178.70 | 170.63 | 174.54 | 159.06 | 163.95 | 168.94 | 171.06 | 178.65 | 201.34 | 207.98 | 213.33 | 214.55 | 225.34 | 230.14 | 233.85 | 234.32 | 230.93 | 235.29 |
| Public | 44.53 | 39.85 | 42.33 | 48.95 | 50.61 | 51.44 | 54.00 | 55.62 | 57.54 | 60.42 | 62.84 | 64.37 | 66.45 | 68.95 | 70.38 | 68.70 | 70.56 | 74.52 | 77.51 | 78.28 | 80.07 | 88.59 | 89.14 | 92.79 | 95.61 | 79.01 | 82.00 | 83.88 | 81.39 | 73.62 | 83.10 | 78.89 | 79.90 | 72.95 | 76.25 | 80.12 | 81.06 | 85.68 | 87.50 | 91.68 | 94.15 | 98.31 | 102.95 | 100.70 | 102.11 | 105.36 | 107.08 | 112.10 |
| Private | 27.75 | 28.17 | 28.95 | 29.85 | 34.02 | 34.41 | 37.64 | 39.90 | 43.09 | 43.59 | 44.47 | 45.41 | 47.69 | 50.07 | 52.10 | 54.17 | 56.34 | 58.88 | 57.70 | 59.41 | 62.09 | 64.12 | 66.69 | 69.35 | 78.57 | 74.40 | 76.05 | 81.11 | 86.37 | 95.36 | 99.57 | 98.32 | 105.65 | 96.03 | 93.74 | 87.41 | 90.00 | 92.96 | 113.84 | 116.30 | 119.18 | 116.24 | 122.39 | 129.45 | 131.74 | 128.96 | 123.85 | 123.19 |
| Arts, entertainment and recreation | 9.34 | 9.48 | 9.74 | 10.05 | 11.45 | 11.58 | 12.67 | 13.43 | 14.50 | 14.67 | 14.97 | 15.28 | 16.05 | 16.85 | 17.53 | 18.23 | 18.96 | 19.81 | 19.42 | 19.99 | 20.90 | 21.58 | 22.44 | 104.83 | 68.92 | 38.02 | 44.67 | 43.93 | 51.88 | 45.16 | 40.29 | 39.78 | 36.89 | 40.44 | 42.25 | 44.60 | 48.22 | 60.63 | 53.96 | 39.68 | 46.64 | 38.85 | 39.88 | 19.81 | 15.98 | 19.28 | 21.90 | 27.38 |
| Other service activities | 4.57 | 4.64 | 4.77 | 4.92 | 5.61 | 5.67 | 6.20 | 6.57 | 7.10 | 7.18 | 7.33 | 7.48 | 7.86 | 8.25 | 8.58 | 8.92 | 9.28 | 9.70 | 9.51 | 9.79 | 10.23 | 10.56 | 10.99 | 51.32 | 33.74 | 18.61 | 21.87 | 21.50 | 25.40 | 22.11 | 19.72 | 19.47 | 18.06 | 19.80 | 20.68 | 21.83 | 23.60 | 25.10 | 23.44 | 24.78 | 24.48 | 24.57 | 30.16 | 24.28 | 26.12 | 24.25 | 26.24 | 26.51 |
| Activities of households as employers | 4.63 | 4.70 | 4.83 | 4.98 | 5.67 | 5.74 | 6.28 | 6.66 | 7.19 | 7.27 | 7.42 | 7.58 | 7.95 | 8.35 | 8.69 | 9.04 | 9.40 | 9.82 | 9.62 | 9.91 | 10.36 | 10.70 | 11.12 | 11.57 | 11.55 | 11.43 | 11.72 | 13.04 | 16.02 | 17.66 | 18.49 | 16.60 | 20.42 | 20.03 | 19.58 | 19.44 | 19.31 | 19.18 | 18.58 | 15.42 | 13.78 | 12.30 | 13.45 | 13.29 | 11.83 | 10.01 | 11.00 | 10.70 |
| Taxes on products | 91.70 | 107.88 | 120.06 | 136.02 | 146.20 | 155.75 | 155.49 | 166.97 | 181.88 | 249.36 | 257.73 | 268.58 | 268.73 | 281.50 | 278.85 | 284.01 | 295.00 | 321.63 | 322.20 | 354.24 | 360.43 | 367.58 | 364.61 | 307.14 | 330.29 | 350.12 | 374.80 | 441.81 | 436.28 | 521.99 | 641.85 | 585.94 | 464.72 | 475.89 | 469.02 | 502.79 | 447.68 | 457.50 | 469.49 | 463.81 | 466.03 | 466.39 | 474.02 | 492.98 | 513.22 | 539.41 | 578.63 | 583.15 |
| Less Subsidies on products | (2.76) | (1.32) | (0.40) | (0.98) | (1.17) | (1.26) | (0.29) | (1.98) | (1.76) | (0.84) | (1.24) | (0.60) | (0.30) | (0.10) | (0.02) | (1.08) | (1.38) | (1.19) | (1.42) | (1.13) | (1.62) | (1.65) | (1.63) | (5.32) | (5.28) | (5.27) | (5.74) | (14.15) | (16.62) | (11.47) | (23.87) | (27.23) | (24.06) | (22.90) | (24.44) | (25.03) | (24.96) | (25.50) | (26.17) | (25.86) | (25.98) | (26.00) | (26.43) | (27.48) | (28.61) | (30.07) | 32.26 | 32.51 |
| GDP at Market Prices | 1,058.74 | 1,105.15 | 1,194.44 | 1,291.93 | 1,341.21 | 1,340.09 | 1,411.97 | 1,555.50 | 1,674.40 | 1,866.85 | 1,990.55 | 2,094.32 | 2,204.32 | 2,270.71 | 2,320.14 | 2,347.02 | 2,470.94 | 2,635.91 | 2,520.99 | 2,687.50 | 2,834.54 | 2,968.65 | 3,078.72 | 3,269.71 | 3,121.00 | 3,153.06 | 3,344.66 | 3,537.55 | 3,766.56 | 4,245.22 | 4,640.67 | 4,640.02 | 4,084.94 | 3,764.66 | 3,690.92 | 3,815.42 | 3,792.49 | 3,875.86 | 3,930.96 | 4,092.93 | 4,203.96 | 4,486.13 | 4,628.44 | 3,755.11 | 4,062.01 | 4,431.97 | 4,577.55 | 4,693.87 |
