Monthly_All-Items_Indexes_(COICOP)_Jan_2002_TO-May_2021
Antigua and Barbuda
| Monthly All-Items Indexes January 2002 - May 2021, | Weights | Jan-02 | Feb-02 | Mar-02 | Apr-02 | May-02 | Jun-02 | Jul-02 | Aug-02 | Sep-02 | Oct-02 | Nov-02 | Dec-02 | Jan-03 | Feb-03 | Mar-03 | Apr-03 | May-03 | Jun-03 | Jul-03 | Aug-03 | Sep-03 | Oct-03 | Nov-03 | Dec-03 | Jan-04 | Feb-04 | Mar-04 | Apr-04 | May-04 | Jun-04 | Jul-04 | Aug-04 | Sep-04 | Oct-04 | Nov-04 | Dec-04 | Jan-05 | Feb-05 | Mar-05 | Apr-05 | May-05 | Jun-05 | Jul-05 | Aug-05 | Sep-05 | Oct-05 | Nov-05 | Dec-05 | Jan-06 | Feb-06 | Mar-06 | Apr-06 | May-06 | Jun-06 | Jul-06 | Aug-06 | Sep-06 | Oct-06 | Nov-06 | Dec-06 | Jan-07 | Feb-07 | Mar-07 | Apr-07 | May-07 | Jun-07 | Jul-07 | Aug-07 | Sep-07 | Oct-07 | Nov-07 | Dec-07 | Jan-08 | Feb-08 | Mar-08 | Apr-08 | May-08 | Jun-08 | Jul-08 | Aug-08 | Sep-08 | Oct-08 | Nov-08 | Dec-08 | Jan-09 | Feb-09 | Mar-09 | Apr-09 | May-09 | Jun-09 | Jul-09 | Aug-09 | Sep-09 | Oct-09 | Nov-09 | Dec-09 | Jan-10 | Feb-10 | Mar-10 | Apr-10 | May-10 | Jun-10 | Jul-10 | Aug-10 | Sep-10 | Oct-10 | Nov-10 | Dec-10 | Jan-11 | Feb-11 | Mar-11 | Apr-11 | May-11 | Jun-11 | Jul-11 | Aug-11 | Sep-11 | Oct-11 | Nov-11 | Dec-11 | Jan-12 | Feb-12 | Mar-12 | Apr-12 | May-12 | Jun-12 | Jul-12 | Aug-12 | Sep-12 | Oct-12 | Nov-12 | Dec-12 | Jan-13 | Feb-13 | Mar-13 | Apr-13 | May-13 | Jun-13 | Jul-13 | Aug-13 | Sep-13 | Oct-13 | Nov-13 | Dec-13 | Jan-14 | Feb-14 | Mar-14 | Apr-14 | May-14 | Jun-14 | Jul-14 | Aug-14 | Sep-14 | Oct-14 | Nov-14 | Dec-14 | Jan-15 | Feb-15 | Mar-15 | Apr-15 | May-15 | Jun-15 | Jul-15 | Aug-15 | Sep-15 | Oct-15 | Nov-15 | Dec-15 | Jan-16 | Feb-16 | Mar-16 | Apr-16 | May-16 | Jun-16 | Jul-16 | Aug-16 | Sep-16 | Oct-16 | Nov-16 | Dec-16 | Jan-17 | Feb-17 | Mar-17 | Apr-17 | May-17 | Jun-17 | Jul-17 | Aug-17 | Sep-17 | Oct-17 | Nov-17 | Dec-17 | Jan-18 | Feb-18 | Mar-18 | Apr-18 | May-18 | Jun-18 | Jul-18 | Aug-18 | Sep-18 | Oct-18 | Nov-18 | Dec-18 | Jan-19 | Feb-19 | Mar-19 | Apr-19 | May-19 | Jun-19 | Jul-19 | Aug-19 | Sep-19 | Oct-19 | Nov-19 | Dec-19 | Jan-20 | Feb-20 | Mar-20 | Apr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | Aug-20 | Sep-20 | Oct-20 | Nov-20 | Dec-20 | Jan-21 | Feb-21 | Mar-21 | Apr-21 | May-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Items | 1000 | 73.34 | 72.75 | 73.37 | 73.45 | 73.97 | 73.93 | 73.95 | 73.73 | 73.45 | 74.27 | 74.06 | 74.11 | 74.16 | 75.33 | 75.03 | 74.68 | 74.83 | 74.75 | 75.32 | 75.46 | 75.37 | 75.53 | 76.08 | 75.45 | 74.79 | 76.15 | 76.62 | 76.69 | 76.71 | 76.89 | 76.89 | 76.83 | 76.87 | 76.95 | 77.39 | 77.53 | 77.35 | 77.34 | 77.64 | 77.61 | 77.85 | 78.11 | 78.10 | 78.15 | 78.72 | 79.59 | 79.67 | 79.50 | 79.48 | 79.35 | 79.55 | 79.61 | 79.75 | 79.80 | 79.97 | 79.97 | 79.90 | 80.04 | 79.50 | 79.50 | 79.68 | 79.68 | 79.63 | 79.63 | 79.75 | 80.11 | 80.29 | 81.29 | 81.50 | 81.55 | 83.18 | 83.66 | 83.88 | 84.07 | 84.11 | 84.63 | 84.90 | 85.28 | 85.97 | 85.99 | 86.34 | 86.04 | 86.23 | 84.27 | 84.19 | 83.34 | 83.66 | 83.95 | 83.61 | 83.96 | 84.16 | 84.76 | 85.66 | 85.63 | 86.15 | 86.29 | 86.36 | 86.55 | 86.59 | 86.90 | 87.46 | 87.49 | 87.37 | 87.39 | 88.21 | 88.74 | 88.37 | 88.82 | 88.44 | 88.62 | 89.10 | 89.42 | 90.29 | 90.40 | 90.92 | 91.28 | 91.66 | 92.14 | 91.94 | 92.41 | 93.38 | 93.29 | 93.13 | 93.36 | 93.89 | 93.89 | 93.95 | 93.41 | 93.38 | 93.64 | 93.88 | 94.11 | 94.73 | 94.83 | 94.40 | 94.49 | 94.65 | 94.65 | 94.29 | 93.75 | 94.28 | 94.89 | 95.18 | 95.11 | 95.22 | 95.11 | 95.07 | 95.35 | 95.25 | 95.43 | 95.91 | 95.71 | 95.81 | 96.18 | 96.19 | 96.37 | 96.83 | 96.59 | 96.41 | 95.87 | 96.17 | 96.04 | 96.21 | 96.34 | 96.66 | 97.29 | 97.06 | 97.23 | 96.86 | 96.65 | 96.35 | 95.79 | 95.56 | 95.55 | 95.93 | 95.94 | 95.95 | 96.20 | 96.11 | 96.14 | 98.34 | 98.46 | 98.54 | 98.53 | 98.42 | 98.33 | 98.38 | 98.22 | 98.60 | 98.35 | 98.42 | 98.42 | 98.95 | 98.96 | 98.87 | 99.45 | 99.64 | 99.77 | 99.86 | 99.92 | 99.83 | 100.00 | 100.00 | 100.12 | 100.00 | 99.73 | 99.76 | 101.42 | 101.39 | 101.61 | 102.61 | 102.57 | 100.66 | 105.61 | 102.62 | 100.81 | 101.96 | 101.92 | 101.04 | 101.92 | 102.53 | 102.60 | 101.35 | 102.64 | 101.44 | 102.01 | 102.29 | 103.61 | 103.55 | 103.23 | 103.15 | 103.15 | 102.95 |
| Source: Statistics Division, Ministry of Finance and Corporate Governance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date: 30th June 2021 |
Monthly_Consumer_Price_ Inflation_Rates_(COICOP)_Jan_2019_to_May_2021
Country: Antigua & Barbuda
| Expenditure Category | Weights | Jan-19 | Feb-19 | Mar-19 | Apr-19 | May-19 | Jun-19 | Jul-19 | Aug-19 | Sep-19 | Oct-19 | Nov-19 | Dec-19 | Jan-20 | Feb-20 | Mar-20 | Apr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | Aug-20 | Sep-20 | Oct-20 | Nov-20 | Dec-20 | Jan-21 | Feb-21 | Mar-21 | Apr-21 | May-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Items | 1000.00 | 1.06 | 0.77 | 0.91 | 1.98 | 1.76 | 1.84 | 1.37 | 2.65 | 0.83 | 0.68 | 2.62 | 0.69 | 1.96 | 2.20 | 1.28 | 0.49 | 1.12 | 0.97 | 0.12 | 0.07 | 0.77 | 1.32 | -0.32 | 2.78 | 1.56 | 1.29 | 2.09 | 1.21 | 0.41 |
| Food and non-alcoholic beverages | 179.40 | 2.11 | 2.03 | 0.80 | 2.10 | 1.47 | 2.27 | 1.29 | 1.27 | 2.22 | 1.01 | 1.39 | 0.80 | 2.62 | 3.53 | 3.86 | 2.09 | 1.37 | 0.58 | 0.57 | 0.79 | 1.38 | 3.38 | 1.40 | 1.87 | 0.18 | -1.34 | -0.32 | 0.78 | 0.62 |
| Alcoholic beverages, tobacco and narcotics | 20.20 | -2.31 | -1.76 | 0.43 | 0.07 | 2.87 | 3.02 | 4.25 | 3.88 | 6.26 | 4.37 | 3.92 | 3.94 | 5.77 | 5.80 | 1.86 | 4.63 | 2.40 | 3.13 | 2.27 | 3.09 | 3.52 | 3.02 | 3.39 | 3.32 | -0.43 | -1.59 | 0.77 | 3.12 | 4.61 |
| Clothing and Footwear | 36.00 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 6.06 | 6.07 | 6.07 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | -6.96 | -6.96 | -6.96 | -3.34 | -3.35 | -3.35 | -3.52 | -3.52 | -3.52 | -1.19 | -1.19 |
| Housing, water, electricity, gas and other fuels | 280.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -2.65 | -2.65 | -2.68 | -2.48 | -2.48 | -2.48 | -2.34 | -2.34 |
| Furnishings, household equipment and routine household maintenance | 68.40 | 2.34 | 2.31 | 2.41 | 5.19 | 5.60 | 5.31 | 4.99 | 4.91 | 4.62 | 4.90 | 4.61 | 4.56 | 4.06 | 3.98 | 3.81 | 1.67 | 1.59 | 1.36 | 3.69 | 4.01 | 3.99 | 16.69 | 16.69 | 16.58 | 7.61 | 7.67 | 8.02 | 6.06 | 5.96 |
| Health | 13.70 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | -1.28 | -1.28 | -1.28 | -8.49 | -8.49 | -8.49 | -10.09 | -10.05 | -10.05 | -9.57 | -9.57 | -9.57 | -4.40 | -4.40 | -4.40 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 2.86 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 |
| Transport | 151.10 | 0.70 | -1.16 | 0.64 | 6.66 | 5.57 | 5.43 | 3.26 | 12.55 | -1.33 | 0.84 | 13.90 | 1.47 | 5.60 | 6.39 | 0.18 | -0.76 | 4.45 | 4.45 | 0.22 | -0.65 | 4.24 | -0.12 | -7.88 | 11.89 | 9.14 | 9.31 | 13.52 | 5.87 | -15.79 |
| Communication | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 7.23 | 7.23 |
| Recreation and Culture | 32.30 | 3.24 | 3.24 | 3.21 | 1.08 | 1.08 | 0.53 | -3.62 | -5.40 | -5.40 | -4.67 | -4.66 | -4.66 | -5.75 | -5.75 | -5.75 | -5.91 | -5.91 | -5.85 | -9.81 | -9.81 | -9.74 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | -10.32 | -10.32 | -10.32 | -8.90 | -8.90 |
| Education | 14.40 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 |
| Restaurants and hotels | 41.50 | 6.96 | 6.96 | 6.85 | 4.71 | 4.71 | 5.12 | 3.78 | 3.77 | 3.77 | 3.21 | 1.54 | 1.54 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -1.99 | -2.22 | -2.22 | -2.22 | -1.99 | -1.99 | -1.99 | -1.91 | -1.91 |
| Miscellaneous goods and services | -0.60 | -0.65 | -0.79 | -1.15 | -0.99 | -0.74 | 3.65 | 3.30 | 3.53 | 3.08 | 3.34 | 3.25 | 4.08 | 4.14 | 4.35 | 5.26 | 5.11 | 4.95 | 0.96 | 1.15 | 0.95 | 1.07 | 0.82 | |||||||
| Source: Statistics Division, Ministry of Finance and Corporate Governance | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date: 30th June 2021 |
Monthly_All-Items_Inflation_Rates_(COICOP) _Jan_2003_to_May_2021
| Antigua and Barbuda, Monthly All-Items Inflation Rates (%) January 2003 - May 2021, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Index Reference Period 201901 = 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expenditure Category | Weights | Jan-03 | Feb-03 | Mar-03 | Apr-03 | May-03 | Jun-03 | Jul-03 | Aug-03 | Sep-03 | Oct-03 | Nov-03 | Dec-03 | Jan-04 | Feb-04 | Mar-04 | Apr-04 | May-04 | Jun-04 | Jul-04 | Aug-04 | Sep-04 | Oct-04 | Nov-04 | Dec-04 | Jan-05 | Feb-05 | Mar-05 | Apr-05 | May-05 | Jun-05 | Jul-05 | Aug-05 | Sep-05 | Oct-05 | Nov-05 | Dec-05 | Jan-06 | Feb-06 | Mar-06 | Apr-06 | May-06 | Jun-06 | Jul-06 | Aug-06 | Sep-06 | Oct-06 | Nov-06 | Dec-06 | Jan-07 | Feb-07 | Mar-07 | Apr-07 | May-07 | Jun-07 | Jul-07 | Aug-07 | Sep-07 | Oct-07 | Nov-07 | Dec-07 | Jan-08 | Feb-08 | Mar-08 | Apr-08 | May-08 | Jun-08 | Jul-08 | Aug-08 | Sep-08 | Oct-08 | Nov-08 | Dec-08 | Jan-09 | Feb-09 | Mar-09 | Apr-09 | May-09 | Jun-09 | Jul-09 | Aug-09 | Sep-09 | Oct-09 | Nov-09 | Dec-09 | Jan-10 | Feb-10 | Mar-10 | Apr-10 | May-10 | Jun-10 | Jul-10 | Aug-10 | Sep-10 | Oct-10 | Nov-10 | Dec-10 | Jan-11 | Feb-11 | Mar-11 | Apr-11 | May-11 | Jun-11 | Jul-11 | Aug-11 | Sep-11 | Oct-11 | Nov-11 | Dec-11 | Jan-12 | Feb-12 | Mar-12 | Apr-12 | May-12 | Jun-12 | Jul-12 | Aug-12 | Sep-12 | Oct-12 | Nov-12 | Dec-12 | Jan-13 | Feb-13 | Mar-13 | Apr-13 | May-13 | Jun-13 | Jul-13 | Aug-13 | Sep-13 | Oct-13 | Nov-13 | Dec-13 | Jan-14 | Feb-14 | Mar-14 | Apr-14 | May-14 | Jun-14 | Jul-14 | Aug-14 | Sep-14 | Oct-14 | Nov-14 | Dec-14 | Jan-15 | Feb-15 | Mar-15 | Apr-15 | May-15 | Jun-15 | Jul-15 | Aug-15 | Sep-15 | Oct-15 | Nov-15 | Dec-15 | Jan-16 | Feb-16 | Mar-16 | Apr-16 | May-16 | Jun-16 | Jul-16 | Aug-16 | Sep-16 | Oct-16 | Nov-16 | Dec-16 | Jan-17 | Feb-17 | Mar-17 | Apr-17 | May-17 | Jun-17 | Jul-17 | Aug-17 | Sep-17 | Oct-17 | Nov-17 | Dec-17 | Jan-18 | Feb-18 | Mar-18 | Apr-18 | May-18 | Jun-18 | Jul-18 | Aug-18 | Sep-18 | Oct-18 | Nov-18 | Dec-18 | Jan-19 | Feb-19 | Mar-19 | Apr-19 | May-19 | Jun-19 | Jul-19 | Aug-19 | Sep-19 | Oct-19 | Nov-19 | Dec-19 | Jan-20 | Feb-20 | Mar-20 | Apr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | Aug-20 | Sep-20 | Oct-20 | Nov-20 | Dec-20 | Jan-21 | Feb-21 | Mar-21 | Apr-21 | May-21 |
| All Items | 1000 | 1.12 | 3.55 | 2.27 | 1.68 | 1.16 | 1.11 | 1.85 | 2.34 | 2.61 | 1.70 | 2.73 | 1.81 | 0.84 | 1.09 | 2.12 | 2.69 | 2.52 | 2.87 | 2.09 | 1.81 | 1.98 | 1.88 | 1.72 | 2.75 | 3.43 | 1.56 | 1.33 | 1.21 | 1.48 | 1.58 | 1.57 | 1.72 | 2.42 | 3.43 | 2.95 | 2.54 | 2.74 | 2.60 | 2.46 | 2.58 | 2.44 | 2.17 | 2.40 | 2.33 | 1.49 | 0.57 | -0.21 | 0.01 | 0.26 | 0.42 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0.39 | 0.39 | 1.65 | 2.00 | 1.89 | 4.63 | 5.23 | 5.26 | 5.51 | 5.62 | 6.28 | 6.45 | 6.46 | 7.08 | 5.78 | 5.94 | 5.50 | 3.66 | 0.73 | 0.38 | -0.87 | -0.54 | -0.80 | -1.51 | -1.56 | -2.11 | -1.43 | -0.79 | -0.48 | -0.09 | 2.40 | 2.57 | 3.85 | 3.51 | 3.51 | 4.60 | 4.21 | 3.82 | 3.10 | 2.98 | 3.63 | 2.58 | 2.92 | 2.42 | 2.39 | 2.90 | 2.90 | 3.25 | 3.33 | 4.06 | 4.45 | 3.91 | 3.84 | 4.03 | 4.04 | 5.58 | 5.27 | 4.52 | 4.41 | 3.99 | 3.86 | 3.34 | 2.34 | 1.89 | 1.62 | 2.11 | 1.84 | 1.45 | 1.65 | 1.35 | 1.21 | 0.80 | 0.80 | 0.37 | 0.36 | 0.96 | 1.34 | 1.38 | 1.06 | 0.51 | 0.29 | 0.71 | 0.91 | 0.64 | 0.83 | 1.71 | 2.09 | 1.63 | 1.36 | 1.06 | 1.33 | 1.69 | 1.56 | 1.41 | 0.55 | 0.97 | 0.64 | 0.31 | 0.66 | 0.88 | 1.16 | 0.91 | 0.90 | 0.04 | 0.07 | -0.07 | -0.08 | -0.63 | -0.52 | -0.29 | -0.41 | -0.73 | -1.12 | -0.98 | -1.12 | 1.52 | 1.87 | 2.28 | 2.86 | 2.99 | 2.91 | 2.56 | 2.38 | 2.76 | 2.23 | 2.41 | 2.37 | 0.62 | 0.51 | 0.34 | 0.93 | 1.23 | 1.47 | 1.50 | 1.73 | 1.25 | 1.68 | 1.60 | 1.73 | 1.06 | 0.77 | 0.91 | 1.98 | 1.76 | 1.84 | 1.37 | 2.65 | 0.84 | 0.68 | 2.62 | 0.69 | 1.96 | 2.20 | 1.28 | 0.49 | 1.12 | 0.97 | 0.12 | 0.10 | 0.80 | 1.32 | -0.32 | 2.78 | 1.56 | 1.29 | 2.09 | 1.21 | 0.41 |
| Source: Statistics Division, Ministry of Finance and Corporate Governance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date: 30th June 2021 |
